Redline Nova10 Super
| Các thông số | Người mẫu | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Phạm vi làm việc | Diện tích làm việc (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Khoảng cách nâng trục Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Sức nâng tối đa | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Ống laser | Công suất ống laser | Kính: 90W/100W Tần số vô tuyến: 30W/60W | Kính: 90W/100W/130W Tần số vô tuyến: 30W/60W | Kính: 90W/100W/130W/150W Tần số vô tuyến: 30W/60W |
| Hệ thống chuyển động | Tốc độ khắc tối đa | 4000mm/giây (Siêu) 1200mm/giây (Tinh nhuệ) | 4200mm/giây (Siêu) 1200mm/giây (Tinh nhuệ) | 4200mm/giây (Siêu) 1200mm/giây (Tinh nhuệ) |
| Gia tốc | 8G (Siêu) 5G (Tinh nhu) | 8G (Siêu) 5G (Tinh nhu) | 8G (Siêu) 5G (Tinh nhu) | |
| Sự chính xác | Kích thước phông chữ tối thiểu (RF Tube) | 1,0×1,0mm | 1,0×1,0mm | 1,0×1,0mm |
| Độ chính xác định vị | <=0,1mm | <=0,1mm | <=0,1mm | |
| Cấu hình | Bàn làm việc | Bàn tổ ong + lưỡi dao | Bàn tổ ong + lưỡi dao | Bàn tổ ong + lưỡi dao |
| Hệ thống làm mát | Kính: Máy làm lạnh 5000 tích hợp RF: Làm mát bằng không khí | Kính: Máy làm lạnh 5000 tích hợp RF: Làm mát bằng không khí | Kính: Máy làm lạnh 5000 tích hợp RF: Làm mát bằng không khí | |
| Quạt hút khói | Tích hợp 500W (Tự động khởi động-dừng) | Tích hợp 500W (Tự động khởi động-dừng) | Tích hợp 500W (Tự động khởi động-dừng) | |
| Hỗ trợ không khí | Máy nén tích hợp 750W với bình khí 24L (Tự động khởi động-dừng) | Máy nén tích hợp 750W với bình khí 40L (Tự động khởi động-dừng) | Máy nén tích hợp 750W với bình khí 40L (Tự động khởi động-dừng) | |
| Tự động lấy nét | √ | √ | √ | |
| Kết nối không dây | √ | √ | √ | |
| Định vị điểm đỏ | √ | √ | √ | |
| Máy ảnh | √ | √ | √ | |
| Bộ nhớ trong | 1G | 1G | 1G | |
| Phần mềm điều hành | Rdworks/Lighburn (Tùy chọn) | Rdworks/Lighburn (Tùy chọn) | Rdworks/Lighburn (Tùy chọn) | |
| Phần mềm thiết kế tương thích | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Bưu kiện | Kích thước máy (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Khối lượng tịnh (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Tổng trọng lượng (KG) | 547 | 620 | 740 |














