Redline Nova10 Super
| Parámetros | Modelo | Nova10 Super/Elite | Nova14 Súper/Élite | Nova16 Súper/Élite |
| Alcance del trabajo | Área de trabajo (mm) | 1000*700 mm | 1400*900 mm | 1600*1000 mm |
| Espacio de elevación del eje Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Capacidad máxima de elevación | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Tubo láser | Potencia del tubo láser | Vidrio: 90W/100W RF: 30W/60W | Vidrio: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | Vidrio: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| Sistema de movimiento | Velocidad máxima de grabado | 4000 mm/s (Super) 1200 mm/s (Élite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Élite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Élite) |
| Aceleración | 8G (Super) 5G (Élite) | 8G (Super) 5G (Élite) | 8G (Super) 5G (Élite) | |
| Exactitud | Tamaño mínimo de fuente (tubo RF) | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm |
| Precisión de posicionamiento | <=0,1 mm | <=0,1 mm | <=0,1 mm | |
| Configuración | Mesa de trabajo | Mesa de nido de abeja + cuchilla | Mesa de nido de abeja + cuchilla | Mesa de nido de abeja + cuchilla |
| Sistema de refrigeración | Vidrio: Enfriador 5000 incorporado RF: Refrigerado por aire | Vidrio: Enfriador 5000 incorporado RF: Refrigerado por aire | Vidrio: Enfriador 5000 incorporado RF: Refrigerado por aire | |
| Ventilador extractor de humos | 500 W incorporados (arranque y parada automáticos) | 500 W incorporados (arranque y parada automáticos) | 500 W incorporados (arranque y parada automáticos) | |
| Asistencia de aire | Compresor incorporado de 750W con tanque de aire de 24L (Auto Start-stop) | Compresor incorporado de 750W con tanque de aire de 40L (Auto Start-stop) | Compresor incorporado de 750W con tanque de aire de 40L (Auto Start-stop) | |
| Enfoque automático | √ | √ | √ | |
| Conectividad inalámbrica | √ | √ | √ | |
| Posicionamiento del punto rojo | √ | √ | √ | |
| Cámara | √ | √ | √ | |
| Memoria interna | 1G | 1G | 1G | |
| Software operativo | Rdworks/Lighburn (opcional) | Rdworks/Lighburn (opcional) | Rdworks/Lighburn (opcional) | |
| Software de diseño compatible | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Paquete | Dimensiones de la máquina (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Peso neto (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Peso bruto (KG) | 547 | 620 | 740 |














