Redline Nova10 Super
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			| Parameter | Modél | Nova10 Super / Élit | Nova14 Super / Élit | Nova16 Super / Élit | 
| Lingkup Gawé | Wewengkon Gawé (mm) | 1000 * 700mm | 1400 * 900mm | 1600 * 1000mm | 
| Z Axis Angkat Spasi | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Max ngangkat Kamampuh | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Tabung Laser | Laser Tube Power | Kaca: 90W / 100W RF: 30W / 60W  |  Kaca: 90W / 100W / 130W RF: 30W / 60W  |  Kaca: 90W / 100W / 130W / 150W RF: 30W / 60W  |  
| Sistem gerak | Max Ukiran Speed | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 
| Akselerasi | 8G (Super) 5G (Elit) | 8G (Super) 5G (Elit) | 8G (Super) 5G (Elit) | |
| Akurasi | Ukuran Font Minimum (RF Tube) | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm | 
| Akurasi Positioning | <= 0,1 mm | <= 0,1 mm | <= 0,1 mm | |
| Konfigurasi | Méja Gawé | Honeycomb + Méja sabeulah | Honeycomb + Méja sabeulah | Honeycomb + Méja sabeulah | 
| Sistim cooling | Kaca: Diwangun-di 5000 chiller RF: hawa-tiis | Kaca: Diwangun-di 5000 chiller RF: hawa-tiis | Kaca: Diwangun-di 5000 chiller RF: hawa-tiis | |
| Haseup Exhaust Fan | Diwangun-di 500W (Auto Start-stop) | Diwangun-di 500W (Auto Start-stop) | Diwangun-di 500W (Auto Start-stop) | |
| Bantuan Udara | Diwangun-di compressor 750W kalawan tank hawa 24L (Auto Start-stop) | Diwangun-di compressor 750W kalawan tank hawa 40L (Auto Start-stop) | Diwangun-di compressor 750W kalawan tank hawa 40L (Auto Start-stop) | |
| Pokus Otomatis | √ | √ | √ | |
| Konéktipitas Wireless | √ | √ | √ | |
| Beureum Dot Positioning | √ | √ | √ | |
| Kaméra | √ | √ | √ | |
| Mémori internal | 1G | 1G | 1G | |
| Parangkat Lunak Operasi | Rdworks/Lighburn (Opsional) | Rdworks/Lighburn (Opsional) | Rdworks/Lighburn (Opsional) | |
| Software Desain cocog | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD | CorelDraw / Illustrator / AutoCAD | |
| Bungkusan | Dimensi Mesin (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 | 
| Beurat Net (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Beurat kotor (KG) | 547 | 620 | 740 | 














