रेडलाइन नोभा१० सुपर
| प्यारामिटरहरू | मोडेल | नोभा१० सुपर/एलिट | नोभा१४ सुपर/एलिट | नोभा१६ सुपर/एलिट |
| कार्य क्षेत्र | कार्य क्षेत्र (मिमी) | १०००*७०० मिमी | १४००*९०० मिमी | १६००*१००० मिमी |
| Z अक्ष लिफ्टिङ स्पेस | २०० मिमी | २०० मिमी | २०० मिमी | |
| अधिकतम लिफ्टिङ क्षमता | १२० केजी | १२० केजी | १२० केजी | |
| लेजर ट्यूब | लेजर ट्यूब पावर | गिलास: ९० वाट/१०० वाट आरएफ: ३० वाट/६० वाट | गिलास: ९० वाट/१०० वाट/१३० वाट आरएफ: ३० वाट/६० वाट | गिलास: ९० वाट/१०० वाट/१३० वाट/१५० वाट आरएफ: ३० वाट/६० वाट |
| गति प्रणाली | अधिकतम उत्कीर्णन गति | ४००० मिमी/सेकेन्ड (सुपर) १२०० मिमी/सेकेन्ड (एलिट) | ४२०० मिमी/सेकेन्ड (सुपर) १२०० मिमी/सेकेन्ड (एलिट) | ४२०० मिमी/सेकेन्ड (सुपर) १२०० मिमी/सेकेन्ड (एलिट) |
| गतिवर्धन | ८G (सुपर) ५G (एलिट) | ८G (सुपर) ५G (एलिट) | ८G (सुपर) ५G (एलिट) | |
| शुद्धता | न्यूनतम फन्ट साइज (आरएफ ट्यूब) | १.०×१.० मिमी | १.०×१.० मिमी | १.०×१.० मिमी |
| स्थिति निर्धारण शुद्धता | <= ०.१ मिमी | <= ०.१ मिमी | <= ०.१ मिमी | |
| कन्फिगरेसन | काम गर्ने तालिका | महको चाका + ब्लेड टेबल | महको चाका + ब्लेड टेबल | महको चाका + ब्लेड टेबल |
| चिसो पार्ने प्रणाली | गिलास: बिल्ट-इन ५००० चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | गिलास: बिल्ट-इन ५००० चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | गिलास: बिल्ट-इन ५००० चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | |
| धुवाँ निकास फ्यान | बिल्ट-इन ५०० वाट (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | बिल्ट-इन ५०० वाट (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | बिल्ट-इन ५०० वाट (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | |
| एयर असिस्ट | २४ लिटर एयर ट्याङ्की सहितको ७५० वाटको बिल्ट-इन कम्प्रेसर (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | ४० लिटर एयर ट्याङ्की सहितको ७५० वाटको बिल्ट-इन कम्प्रेसर (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | ४० लिटर एयर ट्याङ्की सहितको ७५० वाटको बिल्ट-इन कम्प्रेसर (स्वचालित स्टार्ट-स्टप) | |
| अटो फोकस | √ | √ | √ | |
| वायरलेस कनेक्टिभिटी | √ | √ | √ | |
| रातो डट पोजिसनिङ | √ | √ | √ | |
| क्यामेरा | √ | √ | √ | |
| आन्तरिक मेमोरी | 1G | 1G | 1G | |
| अपरेटिङ सफ्टवेयर | रोडवर्क्स/लाइबर्न (वैकल्पिक) | रोडवर्क्स/लाइबर्न (वैकल्पिक) | रोडवर्क्स/लाइबर्न (वैकल्पिक) | |
| मिल्दो डिजाइन सफ्टवेयर | कोरेलड्रा/इलस्ट्रेटर/अटोक्याड | कोरेलड्रा/इलस्ट्रेटर/अटोक्याड | कोरेलड्रा/इलस्ट्रेटर/अटोक्याड | |
| प्याकेज | मेसिनको आयाम (मिमी) | १५८४*१२९४*११६० | २०००*१५१०*१२२५ | २१८०*१५९०*१२१० |
| खुद तौल (केजी) | ४८५ | ६०० | ७०० | |
| कुल तौल (केजी) | ५४७ | ६२० | ७४० |














