Redline Nova 10 Super
| Parameteren | Modell | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Aarbechtsëmfang | Aarbechtsberäich (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Z-Achs Hiewraum | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Maximal Hiewkapazitéit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Laserröhre | Laserröhre-Leeschtung | Glas: 90W/100W HF: 30W/60W | Glas: 90W/100W/130W HF: 30W/60W | Glas: 90W/100W/130W/150W HF: 30W/60W |
| Bewegungssystem | Maximal Gravurgeschwindegkeet | 4000 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) |
| Beschleunigung | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| Genauegkeet | Minimal Schrëftgréisst (RF Tube) | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm |
| Positionéierungsgenauegkeet | <=0,1 mm | <=0,1 mm | <=0,1 mm | |
| Konfiguratioun | Aarbechtsdësch | Hunneg + Klingen Dësch | Hunneg + Klingen Dësch | Hunneg + Klingen Dësch |
| Killsystem | Glas: Agebaute 5000 Killmaschinn RF: Loftgekillt | Glas: Agebaute 5000 Killmaschinn RF: Loftgekillt | Glas: Agebaute 5000 Killmaschinn RF: Loftgekillt | |
| Damp-Ofzuchventilator | Agebaute 500W (Automatesch Start-Stop) | Agebaute 500W (Automatesch Start-Stop) | Agebaute 500W (Automatesch Start-Stop) | |
| Lofthëllef | Agebaute Kompressor 750W mat 24L Lofttank (Auto Start-Stop) | Agebaute Kompressor 750W mat 40L Lofttank (Auto Start-Stop) | Agebaute Kompressor 750W mat 40L Lofttank (Auto Start-Stop) | |
| Autofokus | √ | √ | √ | |
| Kabellos Konnektivitéit | √ | √ | √ | |
| Rout Punkt Positionéierung | √ | √ | √ | |
| Kamera | √ | √ | √ | |
| Intern Speicher | 1G | 1G | 1G | |
| Betribssoftware | Stroosseverkéier/Lighburn (Optional) | Stroosseverkéier/Lighburn (Optional) | Stroosseverkéier/Lighburn (Optional) | |
| Kompatibel Designsoftware | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Pak | Maschinn Dimensioun (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Nettogewiicht (kg) | 485 | 600 | 700 | |
| Bruttogewiicht (KG) | 547 | 620 | 740 |














