रेडलाइन नोव्हा१० सुपर
| पॅरामीटर्स | मॉडेल | नोव्हा१० सुपर/एलिट | नोव्हा१४ सुपर/एलिट | नोव्हा१६ सुपर/एलिट |
| कार्यक्षेत्र | कामाचे क्षेत्र (मिमी) | १०००*७०० मिमी | १४००*९०० मिमी | १६००*१००० मिमी |
| झेड अॅक्सिस लिफ्टिंग स्पेस | २०० मिमी | २०० मिमी | २०० मिमी | |
| कमाल उचलण्याची क्षमता | १२० किलो | १२० किलो | १२० किलो | |
| लेसर ट्यूब | लेसर ट्यूब पॉवर | काच: ९०W/१००W आरएफ: ३० वॅट/६० वॅट | काच: ९०W/१००W/१३०W आरएफ: ३० वॅट/६० वॅट | काच: ९०W/१००W/१३०W/१५०W आरएफ: ३० वॅट/६० वॅट |
| हालचाल प्रणाली | कमाल खोदकाम गती | ४००० मिमी/सेकंद (सुपर) १२०० मिमी/सेकंद (एलिट) | ४२०० मिमी/सेकंद (सुपर) १२०० मिमी/सेकंद (एलिट) | ४२०० मिमी/सेकंद (सुपर) १२०० मिमी/सेकंद (एलिट) |
| प्रवेग | ८जी (सुपर) ५जी (एलिट) | ८जी (सुपर) ५जी (एलिट) | ८जी (सुपर) ५जी (एलिट) | |
| अचूकता | किमान फॉन्ट आकार (आरएफ ट्यूब) | १.०×१.० मिमी | १.०×१.० मिमी | १.०×१.० मिमी |
| स्थिती अचूकता | <= ०.१ मिमी | <= ०.१ मिमी | <= ०.१ मिमी | |
| कॉन्फिगरेशन | कामाचे टेबल | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल |
| शीतकरण प्रणाली | काच: अंगभूत ५००० चिलर आरएफ: एअर-कूल्ड | काच: अंगभूत ५००० चिलर आरएफ: एअर-कूल्ड | काच: अंगभूत ५००० चिलर आरएफ: एअर-कूल्ड | |
| फ्यूम एक्झॉस्ट फॅन | अंगभूत ५०० वॅट (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | अंगभूत ५०० वॅट (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | अंगभूत ५०० वॅट (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | |
| एअर असिस्ट | २४ लिटर एअर टँकसह ७५० वॅटचा बिल्ट-इन कंप्रेसर (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | ४० लिटर एअर टँकसह ७५० वॅटचा बिल्ट-इन कंप्रेसर (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | ४० लिटर एअर टँकसह ७५० वॅटचा बिल्ट-इन कंप्रेसर (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | |
| ऑटो फोकस | √ | √ | √ | |
| वायरलेस कनेक्टिव्हिटी | √ | √ | √ | |
| लाल बिंदू स्थिती | √ | √ | √ | |
| कॅमेरा | √ | √ | √ | |
| अंतर्गत मेमरी | 1G | 1G | 1G | |
| ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर | रोडवर्क्स/लाईबर्न (पर्यायी) | रोडवर्क्स/लाईबर्न (पर्यायी) | रोडवर्क्स/लाईबर्न (पर्यायी) | |
| सुसंगत डिझाइन सॉफ्टवेअर | कोरेलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकॅड | कोरेलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकॅड | कोरेलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकॅड | |
| पॅकेज | मशीनचे परिमाण (मिमी) | १५८४*१२९४*११६० | २०००*१५१०*१२२५ | २१८०*१५९०*१२१० |
| निव्वळ वजन (किलो) | ४८५ | ६०० | ७०० | |
| एकूण वजन (किलो) | ५४७ | ६२० | ७४० |














