রেডলাইন নোভা১০ সুপার
| পরামিতি | মডেল | নোভা১০ সুপার/এলিট | নোভা১৪ সুপার/এলিট | নোভা১৬ সুপার/এলিট |
| কর্মক্ষেত্র | কর্মক্ষেত্র (মিমি) | ১০০০*৭০০ মিমি | ১৪০০*৯০০ মিমি | ১৬০০*১০০০ মিমি |
| জেড অক্ষ উত্তোলন স্থান | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | ১২০ কেজি | ১২০ কেজি | ১২০ কেজি | |
| লেজার টিউব | লেজার টিউব পাওয়ার | কাচ: 90W/100W আরএফ: 30W/60W | কাচ: 90W/100W/130W আরএফ: 30W/60W | কাচ: 90W/100W/130W/150W আরএফ: 30W/60W |
| গতি ব্যবস্থা | সর্বোচ্চ খোদাই গতি | ৪০০০ মিমি/সেকেন্ড (সুপার) ১২০০ মিমি/সেকেন্ড (এলিট) | ৪২০০ মিমি/সেকেন্ড (সুপার) ১২০০ মিমি/সেকেন্ড (এলিট) | ৪২০০ মিমি/সেকেন্ড (সুপার) ১২০০ মিমি/সেকেন্ড (এলিট) |
| ত্বরণ | ৮জি (সুপার) ৫জি (এলিট) | ৮জি (সুপার) ৫জি (এলিট) | ৮জি (সুপার) ৫জি (এলিট) | |
| সঠিকতা | সর্বনিম্ন ফন্ট সাইজ (আরএফ টিউব) | ১.০×১.০ মিমি | ১.০×১.০ মিমি | ১.০×১.০ মিমি |
| অবস্থান নির্ভুলতা | <= 0.1 মিমি | <= 0.1 মিমি | <= 0.1 মিমি | |
| কনফিগারেশন | কাজের টেবিল | মৌচাক + ব্লেড টেবিল | মৌচাক + ব্লেড টেবিল | মৌচাক + ব্লেড টেবিল |
| কুলিং সিস্টেম | কাচ: বিল্ট-ইন ৫০০০ চিলার আরএফ: এয়ার-কুলড | কাচ: বিল্ট-ইন ৫০০০ চিলার আরএফ: এয়ার-কুলড | কাচ: বিল্ট-ইন ৫০০০ চিলার আরএফ: এয়ার-কুলড | |
| ফিউম এক্সহস্ট ফ্যান | অন্তর্নির্মিত 500W (অটো স্টার্ট-স্টপ) | অন্তর্নির্মিত 500W (অটো স্টার্ট-স্টপ) | অন্তর্নির্মিত 500W (অটো স্টার্ট-স্টপ) | |
| এয়ার অ্যাসিস্ট | বিল্ট-ইন কম্প্রেসার ৭৫০ ওয়াট, ২৪ লিটার এয়ার ট্যাঙ্ক সহ (অটো স্টার্ট-স্টপ) | বিল্ট-ইন কম্প্রেসার ৭৫০ ওয়াট, ৪০ লিটার এয়ার ট্যাঙ্ক সহ (অটো স্টার্ট-স্টপ) | বিল্ট-ইন কম্প্রেসার ৭৫০ ওয়াট, ৪০ লিটার এয়ার ট্যাঙ্ক সহ (অটো স্টার্ট-স্টপ) | |
| অটো ফোকাস | √ | √ | √ | |
| ওয়্যারলেস সংযোগ | √ | √ | √ | |
| লাল বিন্দু অবস্থান নির্ধারণ | √ | √ | √ | |
| ক্যামেরা | √ | √ | √ | |
| অভ্যন্তরীণ স্মৃতি | 1G | 1G | 1G | |
| অপারেটিং সফটওয়্যার | রোডওয়ার্কস/লাইবার্ন (ঐচ্ছিক) | রোডওয়ার্কস/লাইবার্ন (ঐচ্ছিক) | রোডওয়ার্কস/লাইবার্ন (ঐচ্ছিক) | |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজাইন সফটওয়্যার | কোরেলড্র/ইলাস্ট্রেটর/অটোক্যাড | কোরেলড্র/ইলাস্ট্রেটর/অটোক্যাড | কোরেলড্র/ইলাস্ট্রেটর/অটোক্যাড | |
| প্যাকেজ | মেশিনের মাত্রা (মিমি) | ১৫৮৪*১২৯৪*১১৬০ | ২০০০*১৫১০*১২২৫ | ২১৮০*১৫৯০*১২১০ |
| নিট ওজন (কেজি) | ৪৮৫ | ৬০০ | ৭০০ | |
| মোট ওজন (কেজি) | ৫৪৭ | ৬২০ | ৭৪০ |














