रेडलाइन नोवा10 सुपर
| पैरामीटर | नमूना | नोवा10 सुपर/एलीट | नोवा14 सुपर/एलीट | नोवा16 सुपर/एलीट |
| कार्य क्षेत्र | कार्य क्षेत्र (मिमी) | 1000*700 मिमी | 1400*900 मिमी | 1600*1000 मिमी |
| Z अक्ष उठाने का स्थान | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | |
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 120 किलो | 120 किलो | 120 किलो | |
| लेजर ट्यूब | लेजर ट्यूब पावर | ग्लास: 90W/100W आरएफ: 30W/60W | ग्लास: 90W/100W/130W आरएफ: 30W/60W | ग्लास: 90W/100W/130W/150W आरएफ: 30W/60W |
| गति प्रणाली | अधिकतम उत्कीर्णन गति | 4000 मिमी/सेकंड (सुपर) 1200 मिमी/सेकंड (एलीट) | 4200 मिमी/सेकंड (सुपर) 1200 मिमी/सेकंड (एलीट) | 4200 मिमी/सेकंड (सुपर) 1200 मिमी/सेकंड (एलीट) |
| त्वरण | 8G (सुपर) 5G (एलीट) | 8G (सुपर) 5G (एलीट) | 8G (सुपर) 5G (एलीट) | |
| शुद्धता | न्यूनतम फ़ॉन्ट आकार (आरएफ ट्यूब) | 1.0×1.0 मिमी | 1.0×1.0 मिमी | 1.0×1.0 मिमी |
| स्थिति सटीकता | <=0.1मिमी | <=0.1मिमी | <=0.1मिमी | |
| विन्यास | काम करने की मेज | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल | हनीकॉम्ब + ब्लेड टेबल |
| शीतलन प्रणाली | ग्लास: बिल्ट-इन 5000 चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | ग्लास: बिल्ट-इन 5000 चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | ग्लास: बिल्ट-इन 5000 चिलर आरएफ: एयर-कूल्ड | |
| धुआँ निकास पंखा | अंतर्निहित 500W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | अंतर्निहित 500W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | अंतर्निहित 500W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | |
| वायु सहायता | 24L एयर टैंक के साथ बिल्ट-इन कंप्रेसर 750W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | 40L एयर टैंक के साथ बिल्ट-इन कंप्रेसर 750W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | 40L एयर टैंक के साथ बिल्ट-इन कंप्रेसर 750W (ऑटो स्टार्ट-स्टॉप) | |
| ऑटो फोकस | √ | √ | √ | |
| वायरलेस संपर्क | √ | √ | √ | |
| लाल बिंदु स्थिति | √ | √ | √ | |
| कैमरा | √ | √ | √ | |
| आंतरिक मेमोरी | 1G | 1G | 1G | |
| ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर | Rdworks/Lighburn(वैकल्पिक) | Rdworks/Lighburn(वैकल्पिक) | Rdworks/Lighburn(वैकल्पिक) | |
| संगत डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर | कोरलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकैड | कोरलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकैड | कोरलड्रॉ/इलस्ट्रेटर/ऑटोकैड | |
| पैकेट | मशीन आयाम (मिमी) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| नेट वजन / किग्रा) | 485 | 600 | 700 | |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 547 | 620 | 740 |














