റെഡ്ലൈൻ നോവ 10 സൂപ്പർ
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			| പാരാമീറ്ററുകൾ | മോഡൽ | നോവ10 സൂപ്പർ/എലൈറ്റ് | നോവ14 സൂപ്പർ/എലൈറ്റ് | നോവ16 സൂപ്പർ/എലൈറ്റ് | 
| പ്രവർത്തന വ്യാപ്തി | പ്രവർത്തന മേഖല (മില്ലീമീറ്റർ) | 1000*700മി.മീ | 1400*900മി.മീ | 1600*1000മി.മീ | 
| ഇസഡ് ആക്സിസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് | 200 മി.മീ | 200 മി.മീ | 200 മി.മീ | |
| പരമാവധി ലിഫ്റ്റിംഗ് ശേഷി | 120 കിലോഗ്രാം | 120 കിലോഗ്രാം | 120 കിലോഗ്രാം | |
| ലേസർ ട്യൂബ് | ലേസർ ട്യൂബ് പവർ | ഗ്ലാസ്: 90W/100W ആർഎഫ്: 30W/60W  |  ഗ്ലാസ്: 90W/100W/130W ആർഎഫ്: 30W/60W  |  ഗ്ലാസ്: 90W/100W/130W/150W ആർഎഫ്: 30W/60W  |  
| ചലന സംവിധാനം | പരമാവധി കൊത്തുപണി വേഗത | 4000 മിമി/സെക്കൻഡ് (സൂപ്പർ) 1200 മിമി/സെക്കൻഡ് (എലൈറ്റ്) | 4200 മിമി/സെക്കൻഡ് (സൂപ്പർ) 1200 മിമി/സെക്കൻഡ് (എലൈറ്റ്) | 4200 മിമി/സെക്കൻഡ് (സൂപ്പർ) 1200 മിമി/സെക്കൻഡ് (എലൈറ്റ്) | 
| ത്വരണം | 8G (സൂപ്പർ) 5G (എലൈറ്റ്) | 8G (സൂപ്പർ) 5G (എലൈറ്റ്) | 8G (സൂപ്പർ) 5G (എലൈറ്റ്) | |
| കൃത്യത | കുറഞ്ഞ ഫോണ്ട് വലിപ്പം (RF ട്യൂബ്) | 1.0×1.0മി.മീ | 1.0×1.0മി.മീ | 1.0×1.0മി.മീ | 
| സ്ഥാനനിർണ്ണയ കൃത്യത | <=0.1 മിമി | <=0.1 മിമി | <=0.1 മിമി | |
| കോൺഫിഗറേഷൻ | വർക്കിംഗ് ടേബിൾ | ഹണികോമ്പ് + ബ്ലേഡ് ടേബിൾ | ഹണികോമ്പ് + ബ്ലേഡ് ടേബിൾ | ഹണികോമ്പ് + ബ്ലേഡ് ടേബിൾ | 
| തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനം | ഗ്ലാസ്: ബിൽറ്റ്-ഇൻ 5000 ചില്ലർ RF: എയർ-കൂൾഡ് | ഗ്ലാസ്: ബിൽറ്റ്-ഇൻ 5000 ചില്ലർ RF: എയർ-കൂൾഡ് | ഗ്ലാസ്: ബിൽറ്റ്-ഇൻ 5000 ചില്ലർ RF: എയർ-കൂൾഡ് | |
| ഫ്യൂം എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ | ബിൽറ്റ്-ഇൻ 500W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | ബിൽറ്റ്-ഇൻ 500W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | ബിൽറ്റ്-ഇൻ 500W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | |
| എയർ അസിസ്റ്റ് | 24L എയർ ടാങ്കുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ കംപ്രസർ 750W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | 40L എയർ ടാങ്കുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ കംപ്രസർ 750W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | 40L എയർ ടാങ്കുള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ കംപ്രസർ 750W (ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ്) | |
| ഓട്ടോ ഫോക്കസ് | √ | √ | √ | |
| വയർലെസ് കണക്റ്റിവിറ്റി | √ | √ | √ | |
| റെഡ് ഡോട്ട് പൊസിഷനിംഗ് | √ | √ | √ | |
| ക്യാമറ | √ | √ | √ | |
| ആന്തരിക മെമ്മറി | 1G | 1G | 1G | |
| ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ | Rdworks/Lighburn(ഓപ്ഷണൽ) | Rdworks/Lighburn(ഓപ്ഷണൽ) | Rdworks/Lighburn(ഓപ്ഷണൽ) | |
| അനുയോജ്യമായ ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ | കോറൽ ഡ്രോ/ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ/ഓട്ടോകാഡ് | കോറൽ ഡ്രോ/ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ/ഓട്ടോകാഡ് | കോറൽ ഡ്രോ/ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ/ഓട്ടോകാഡ് | |
| പാക്കേജ് | മെഷീൻ അളവ്(മില്ലീമീറ്റർ) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 (ആരംഭം) | 
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 485 485 ന്റെ ശേഖരം | 600 ഡോളർ | 700 अनुग | |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 547 | 620 - | 740 | 














