Redline Nova10 Super
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			| Parâmetros | Modelo | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite | 
| Âmbito de trabalho | Área de trabalho (mm) | 1000*700 mm | 1400*900 mm | 1600*1000 mm | 
| Espaço de elevação do eixo Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Capacidade máxima de elevação | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Tubo de laser | Potência do tubo laser | Vidro: 90W/100W RF: 30 W/60 W  |  Vidro: 90W/100W/130W RF: 30 W/60 W  |  Vidro: 90W/100W/130W/150W RF: 30 W/60 W  |  
| Sistema de movimento | Velocidade máxima de gravação | 4000 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 
| Aceleração | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| Precisão | Tamanho mínimo da fonte (tubo RF) | 1,0×1,0 mm | 1,0×1,0 mm | 1,0×1,0 mm | 
| Precisão de posicionamento | <=0,1 mm | <=0,1 mm | <=0,1 mm | |
| Configuração | Mesa de trabalho | Mesa Honeycomb + Blade | Mesa Honeycomb + Blade | Mesa Honeycomb + Blade | 
| Sistema de refrigeração | Vidro: Resfriador embutido 5000 RF: Resfriado a ar | Vidro: Resfriador embutido 5000 RF: Resfriado a ar | Vidro: Resfriador embutido 5000 RF: Resfriado a ar | |
| Exaustor de fumaça | 500 W integrado (partida e parada automáticas) | 500 W integrado (partida e parada automáticas) | 500 W integrado (partida e parada automáticas) | |
| Assistência Aérea | Compressor embutido de 750 W com tanque de ar de 24 L (Auto Start-stop) | Compressor embutido de 750 W com tanque de ar de 40 L (Auto Start-stop) | Compressor embutido de 750 W com tanque de ar de 40 L (Auto Start-stop) | |
| Foco automático | √ | √ | √ | |
| Conectividade sem fio | √ | √ | √ | |
| Posicionamento do ponto vermelho | √ | √ | √ | |
| Câmera | √ | √ | √ | |
| Memória interna | 1G | 1G | 1G | |
| Software operacional | Rdworks/Lighburn (opcional) | Rdworks/Lighburn (opcional) | Rdworks/Lighburn (opcional) | |
| Software de design compatível | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Pacote | Dimensão da máquina (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 | 
| Peso líquido (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Peso Bruto (KG) | 547 | 620 | 740 | 














