Redline Nova10 Super
| Vigezo | Mfano | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Upeo wa Kufanya Kazi | Eneo la Kazi (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Nafasi ya Kuinua ya Mhimili wa Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Uwezo wa Juu wa Kuinua | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Bomba la Laser | Nguvu ya bomba la Laser | Kioo: 90W/100W RF: 30W/60W | Kioo: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | Kioo: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| Mfumo wa mwendo | Kasi ya Juu ya Kuchonga | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Wasomi) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Wasomi) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Wasomi) |
| Kuongeza kasi | 8G (Super) 5G (Wasomi) | 8G (Super) 5G (Wasomi) | 8G (Super) 5G (Wasomi) | |
| Usahihi | Ukubwa wa Chini wa herufi (RF Tube) | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm |
| Usahihi wa Kuweka | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
| Usanidi | Jedwali la Kufanya Kazi | Sega la asali + Jedwali la Blade | Sega la asali + Jedwali la Blade | Sega la asali + Jedwali la Blade |
| Mfumo wa baridi | Kioo: Imejengewa ndani 5000 chiller RF: Imepozwa hewa | Kioo: Imejengewa ndani 5000 chiller RF: Imepozwa hewa | Kioo: Imejengewa ndani 5000 chiller RF: Imepozwa hewa | |
| Shabiki wa Kutoa Moshi | 500W Imejengwa ndani (Anzisha Kiotomatiki) | 500W Imejengwa ndani (Anzisha Kiotomatiki) | 500W Imejengwa ndani (Anzisha Kiotomatiki) | |
| Msaada wa Hewa | Compressor 750W iliyojengewa ndani yenye tanki la hewa la lita 24 (Anzisha-Kisimama kiotomatiki) | Compressor 750W iliyojengewa ndani na tanki ya hewa ya 40L (Anzisha Kiotomatiki) | Compressor 750W iliyojengewa ndani na tanki ya hewa ya 40L (Anzisha Kiotomatiki) | |
| Kuzingatia Otomatiki | √ | √ | √ | |
| Muunganisho wa Waya | √ | √ | √ | |
| Nafasi ya Nukta Nyekundu | √ | √ | √ | |
| Kamera | √ | √ | √ | |
| Kumbukumbu ya ndani | 1G | 1G | 1G | |
| Programu ya Uendeshaji | Rdworks/Lighburn(Si lazima) | Rdworks/Lighburn(Si lazima) | Rdworks/Lighburn(Si lazima) | |
| Programu Sambamba ya Ubunifu | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Kifurushi | Kipimo cha Mashine(mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Uzito Halisi (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Uzito wa Jumla (KG) | 547 | 620 | 740 |














