Redline Nova10 Super
| Parameters | Chitsanzo | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Kuchuluka kwa Ntchito | Malo Ogwirira Ntchito (mm) | 1000 * 700mm | 1400 * 900mm | 1600 * 1000mm |
| Z Axis Kukweza Malo | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Max Kukweza Mphamvu | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Laser Tube | Mphamvu ya Laser Tube | Galasi: 90W / 100W RF: 30W/60W | Galasi: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | Galasi: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| Zoyenda dongosolo | Max Engraving Speed | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Osankhika) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Osankhika) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Osankhika) |
| Kuthamanga | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| Kulondola | Kuchepa Kwa Font (RF Tube) | 1.0 × 1.0 mm | 1.0 × 1.0 mm | 1.0 × 1.0 mm |
| Malo Olondola | <= 0.1mm | <= 0.1mm | <= 0.1mm | |
| Kusintha | Ntchito Table | Chisa cha uchi + Tabulo la Tsamba | Chisa cha uchi + Tabulo la Tsamba | Chisa cha uchi + Tabulo la Tsamba |
| Njira yozizira | Galasi: Womangidwa mu 5000 chiller RF: Woziziritsidwa ndi mpweya | Galasi: Womangidwa mu 5000 chiller RF: Woziziritsidwa ndi mpweya | Galasi: Womangidwa mu 5000 chiller RF: Woziziritsidwa ndi mpweya | |
| Fume Exhaust Fan | 500W Yomangidwa (Auto Start-Stop) | 500W Yomangidwa (Auto Start-Stop) | 500W Yomangidwa (Auto Start-Stop) | |
| Thandizo la Air | Compressor 750W yomangidwa ndi 24L mpweya thanki (Auto Start-Stop) | Compressor 750W yomangidwa ndi 40L mpweya thanki (Auto Start-Stop) | Compressor 750W yomangidwa ndi 40L mpweya thanki (Auto Start-Stop) | |
| Auto Focus | √ | √ | √ | |
| Kulumikizana Opanda zingwe | √ | √ | √ | |
| Kuyika Madontho Ofiira | √ | √ | √ | |
| Kamera | √ | √ | √ | |
| Memory Yamkati | 1G | 1G | 1G | |
| Mapulogalamu Ogwiritsa Ntchito | Rdworks/Lighburn (Mwasankha) | Rdworks/Lighburn (Mwasankha) | Rdworks/Lighburn (Mwasankha) | |
| Yogwirizana Design Software | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Phukusi | Makulidwe a Makina (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Net Weight (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Gross Weight(KG) | 547 | 620 | 740 |














