เรดไลน์ โนวา10 ซูเปอร์
| พารามิเตอร์ | แบบอย่าง | โนวา10 ซุปเปอร์/อีลีท | โนวา14 ซูเปอร์/อีลีท | โนวา16 ซูเปอร์/อีลีท |
| ขอบเขตการทำงาน | พื้นที่ทำงาน (มม.) | 1000*700มม. | 1400*900มม. | 1600*1000มม. |
| พื้นที่ยกแกน Z | 200 มม. | 200 มม. | 200 มม. | |
| ความสามารถในการยกสูงสุด | 120 กก. | 120 กก. | 120 กก. | |
| หลอดเลเซอร์ | พลังงานหลอดเลเซอร์ | กระจก: 90W/100W กำลังไฟ: 30W/60W | กระจก: 90W/100W/130W กำลังไฟ: 30W/60W | กระจก: 90W/100W/130W/150W กำลังไฟ: 30W/60W |
| ระบบการเคลื่อนไหว | ความเร็วในการแกะสลักสูงสุด | 4000 มม./วินาที (ซูเปอร์) 1200 มม./วินาที (อีลีท) | 4200 มม./วินาที (ซูเปอร์) 1200 มม./วินาที (อีลีท) | 4200 มม./วินาที (ซูเปอร์) 1200 มม./วินาที (อีลีท) |
| การเร่งความเร็ว | 8G (ซูเปอร์) 5G (อีลีท) | 8G (ซูเปอร์) 5G (อีลีท) | 8G (ซูเปอร์) 5G (อีลีท) | |
| ความแม่นยำ | ขนาดตัวอักษรขั้นต่ำ (RF Tube) | 1.0×1.0 มม. | 1.0×1.0 มม. | 1.0×1.0 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | <=0.1 มม. | <=0.1 มม. | <=0.1 มม. | |
| การกำหนดค่า | โต๊ะทำงาน | โต๊ะรังผึ้ง + ใบมีด | โต๊ะรังผึ้ง + ใบมีด | โต๊ะรังผึ้ง + ใบมีด |
| ระบบระบายความร้อน | กระจก: ชิลเลอร์ 5000 ในตัว RF: ระบายความร้อนด้วยอากาศ | กระจก: ชิลเลอร์ 5000 ในตัว RF: ระบายความร้อนด้วยอากาศ | กระจก: ชิลเลอร์ 5000 ในตัว RF: ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| พัดลมดูดควัน | กำลังไฟในตัว 500 วัตต์ (Auto Start-stop) | กำลังไฟในตัว 500 วัตต์ (Auto Start-stop) | กำลังไฟในตัว 500 วัตต์ (Auto Start-stop) | |
| ระบบช่วยอากาศ | คอมเพรสเซอร์ในตัว 750 วัตต์ พร้อมถังลม 24 ลิตร (Auto Start-stop) | คอมเพรสเซอร์ในตัว 750W พร้อมถังลม 40 ลิตร (Auto Start-stop) | คอมเพรสเซอร์ในตัว 750W พร้อมถังลม 40 ลิตร (Auto Start-stop) | |
| โฟกัสอัตโนมัติ | ||||
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | ||||
| การวางตำแหน่งจุดสีแดง | ||||
| กล้อง | ||||
| หน่วยความจำภายใน | 1G | 1G | 1G | |
| ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ | งานถนน/Lighburn(ทางเลือก) | งานถนน/Lighburn(ทางเลือก) | งานถนน/Lighburn(ทางเลือก) | |
| ซอฟต์แวร์ออกแบบที่เข้ากันได้ | โปรแกรม CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | โปรแกรม CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | โปรแกรม CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| บรรจุุภัณฑ์ | ขนาดเครื่อง (มม.) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 485 | 600 | 700 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 547 | 620 | 740 |














