Redline Nova10 Super
| masontsivana | MODELY | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Sahan'asa | Faritra miasa (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Z Axis Lifting Space | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Max Lifting Capacity | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Laser Tube | Laser Tube Power | fitaratra: 90W/100W RF: 30W/60W | fitaratra: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | fitaratra: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| Rafitra mihetsika | Hafainganam-panamboarana max | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) |
| haingana | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| araka ny marina | Haben'ny litera kely indrindra (RF Tube) | 1.0 × 1.0mm | 1.0 × 1.0mm | 1.0 × 1.0mm |
| Fametrahana ny marina | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
| fanahafana | Latabatra miasa | Toho-tantely + latabatra Blade | Toho-tantely + latabatra Blade | Toho-tantely + latabatra Blade |
| Rafitra fampangatsiahana | Glass: Fandrefesana 5000 ao anatiny RF: Mangatsiaka rivotra | Glass: Fandrefesana 5000 ao anatiny RF: Mangatsiaka rivotra | Glass: Fandrefesana 5000 ao anatiny RF: Mangatsiaka rivotra | |
| Fantson-tsetroka setroka | 500W anatiny (Auto Start-stop) | 500W anatiny (Auto Start-stop) | 500W anatiny (Auto Start-stop) | |
| Air Assist | Compressor 750W miaraka amin'ny tankina rivotra 24L (Auto Start-stop) | Compressor 750W miaraka amin'ny tankina rivotra 40L (Auto Start-stop) | Compressor 750W miaraka amin'ny tankina rivotra 40L (Auto Start-stop) | |
| Auto mifantoka | √ | √ | √ | |
| Wireless fifandraisana | √ | √ | √ | |
| Fametrahana teboka mena | √ | √ | √ | |
| Camera | √ | √ | √ | |
| Fahatsiarovana anatiny | 1G | 1G | 1G | |
| Operating Software | Rdworks/Lighburn (tsy voatery) | Rdworks/Lighburn (tsy voatery) | Rdworks/Lighburn (tsy voatery) | |
| Compatible Design Software | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Package | Ny haben'ny milina (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Lanja harato (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Lanja lehibe (KG) | 547 | 620 | 740 |














