Redline Nova10 Super
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			| Parametri | Modellum | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite | 
| Ambitus Operandi | Area Laboris (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm | 
| Spatium Elevationis Axis Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Capacitas Maxima Sublevandi | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Tubus Lasericus | Potentia Tubi Laser | Vitrum: 90W/100W Frequentia RF: 30W/60W  |  Vitrum: 90W/100W/130W Frequentia RF: 30W/60W  |  Vitrum: 90W/100W/130W/150W Frequentia RF: 30W/60W  |  
| Systema motus | Celeritas Maxima Incisionis | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 
| Acceleratio | 8G (Super) 5G (Electus) | 8G (Super) 5G (Electus) | 8G (Super) 5G (Electus) | |
| Accuratio | Minima Magnitudo Litterarum (Tubus RF) | 1.0 × 1.0 mm | 1.0 × 1.0 mm | 1.0 × 1.0 mm | 
| Accuratio Positionis | <= 0.1mm | <= 0.1mm | <= 0.1mm | |
| Configuratio | Mensa Operaria | Mensa faviformis + laminae | Mensa faviformis + laminae | Mensa faviformis + laminae | 
| Systema refrigerationis | Vitrum: Refrigeratorium 5000 inclusum RF: Aere refrigeratum | Vitrum: Refrigeratorium 5000 inclusum RF: Aere refrigeratum | Vitrum: Refrigeratorium 5000 inclusum RF: Aere refrigeratum | |
| Ventilator Fumi Exhaustorius | Incorporata 500W (Automatica Initiatio-Sistitio) | Incorporata 500W (Automatica Initiatio-Sistitio) | Incorporata 500W (Automatica Initiatio-Sistitio) | |
| Adiumentum Aereum | Compressor inclusus 750W cum receptaculo aeris 24L (Automatic Start-Stop) | Compressor inclusus 750W cum receptaculo aeris 40L (Automatic Start-Stop) | Compressor inclusus 750W cum receptaculo aeris 40L (Automatic Start-Stop) | |
| Focus Automaticus | √ | √ | √ | |
| Conexio Sine Filis | √ | √ | √ | |
| Positio Puncti Rubri | √ | √ | √ | |
| Camera | √ | √ | √ | |
| Memoria Interna | 1G | 1G | 1G | |
| Programma Operandi | Viae/Lighburn (Optionalis) | Viae/Lighburn (Optionalis) | Viae/Lighburn (Optionalis) | |
| Programmata Designandi Compatibilia | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Sarcina | Dimensiones Machinae (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 | 
| Pondus Nettum (KG) | 485 | DC | DCC | |
| Pondus Grossum (KG) | 547 | DCXX | DCCXL | 














