ریڈ لائن نووا 10 سپر
| پیرامیٹرز | ماڈل | نووا 10 سپر/ایلیٹ | Nova14 سپر/ایلیٹ | نووا 16 سپر/ایلیٹ |
| کام کرنے کا دائرہ | ورکنگ ایریا (ملی میٹر) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Z ایکسس لفٹنگ اسپیس | 200 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | |
| زیادہ سے زیادہ لفٹنگ کی صلاحیت | 120 کلو گرام | 120 کلو گرام | 120 کلو گرام | |
| لیزر ٹیوب | لیزر ٹیوب پاور | گلاس: 90W/100W RF: 30W/60W | گلاس: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | گلاس: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| حرکت کا نظام | زیادہ سے زیادہ کندہ کاری کی رفتار | 4000mm/s (سپر) 1200mm/s (ایلیٹ) | 4200mm/s (سپر) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (سپر) 1200mm/s (Elite) |
| سرعت | 8G (سپر) 5G (ایلیٹ) | 8G (سپر) 5G (ایلیٹ) | 8G (سپر) 5G (ایلیٹ) | |
| درستگی | کم از کم فونٹ سائز (RF ٹیوب) | 1.0 × 1.0 ملی میٹر | 1.0 × 1.0 ملی میٹر | 1.0 × 1.0 ملی میٹر |
| پوزیشننگ کی درستگی | <=0.1 ملی میٹر | <=0.1 ملی میٹر | <=0.1 ملی میٹر | |
| کنفیگریشن | ورکنگ ٹیبل | ہنی کامب + بلیڈ ٹیبل | ہنی کامب + بلیڈ ٹیبل | ہنی کامب + بلیڈ ٹیبل |
| کولنگ سسٹم | گلاس: بلٹ ان 5000 چلر آر ایف: ایئر کولڈ | گلاس: بلٹ ان 5000 چلر آر ایف: ایئر کولڈ | گلاس: بلٹ ان 5000 چلر آر ایف: ایئر کولڈ | |
| فوم ایگزاسٹ فین | بلٹ ان 500W (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | بلٹ ان 500W (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | بلٹ ان 500W (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | |
| ایئر اسسٹ | بلٹ ان کمپریسر 750W 24L ایئر ٹینک کے ساتھ (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | بلٹ ان کمپریسر 750W 40L ایئر ٹینک کے ساتھ (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | بلٹ ان کمپریسر 750W 40L ایئر ٹینک کے ساتھ (آٹو اسٹارٹ اسٹاپ) | |
| آٹو فوکس | √ | √ | √ | |
| وائرلیس کنیکٹیویٹی | √ | √ | √ | |
| ریڈ ڈاٹ پوزیشننگ | √ | √ | √ | |
| کیمرہ | √ | √ | √ | |
| اندرونی میموری | 1G | 1G | 1G | |
| آپریٹنگ سافٹ ویئر | Rdworks/Lighburn (اختیاری) | Rdworks/Lighburn (اختیاری) | Rdworks/Lighburn (اختیاری) | |
| ہم آہنگ ڈیزائن سافٹ ویئر | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| پیکج | مشین کا طول و عرض (ملی میٹر) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| خالص وزن (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| مجموعی وزن (KG) | 547 | 620 | 740 |














