Redline Nova10 Super
| Parameter | Modell | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Arbeitsbereich | Arbeitsbereich (mm) | 1000*700 mm | 1400 x 900 mm | 1600*1000 mm |
| Hubraum der Z-Achse | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Maximale Hubkapazität | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Laserröhre | Leistung der Laserröhre | Glas: 90 W/100 W HF: 30 W/60 W | Glas: 90 W/100 W/130 W HF: 30 W/60 W | Glas: 90 W/100 W/130 W/150 W HF: 30 W/60 W |
| Bewegungssystem | Maximale Gravurgeschwindigkeit | 4000 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) | 4200 mm/s (Super) 1200 mm/s (Elite) |
| Beschleunigung | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| Genauigkeit | Minimale Schriftgröße (RF Tube) | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm | 1,0 × 1,0 mm |
| Positionierungsgenauigkeit | <=0,1 mm | <=0,1 mm | <=0,1 mm | |
| Konfiguration | Arbeitstisch | Waben- und Klingentisch | Waben- und Klingentisch | Waben- und Klingentisch |
| Kühlsystem | Glas: Eingebauter 5000-Kühler RF: Luftgekühlt | Glas: Eingebauter 5000-Kühler RF: Luftgekühlt | Glas: Eingebauter 5000-Kühler RF: Luftgekühlt | |
| Rauchabzugsventilator | Eingebaute 500 W (Auto Start-Stopp) | Eingebaute 500 W (Auto Start-Stopp) | Eingebaute 500 W (Auto Start-Stopp) | |
| Luftunterstützung | Eingebauter Kompressor 750W mit 24L Lufttank (Auto Start-Stop) | Eingebauter Kompressor 750W mit 40L Lufttank (Auto Start-Stop) | Eingebauter Kompressor 750W mit 40L Lufttank (Auto Start-Stop) | |
| Autofokus | √ | √ | √ | |
| Drahtlose Konnektivität | √ | √ | √ | |
| Red Dot-Positionierung | √ | √ | √ | |
| Kamera | √ | √ | √ | |
| Interner Speicher | 1G | 1G | 1G | |
| Betriebssoftware | Rdworks/Lighburn (optional) | Rdworks/Lighburn (optional) | Rdworks/Lighburn (optional) | |
| Kompatible Designsoftware | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Paket | Maschinenabmessungen (mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Nettogewicht (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Bruttogewicht (KG) | 547 | 620 | 740 |














