AEON MIRA5 40W/60W Desktop Laser Engraver Cutter
Ubwino wa MIRA5 Laser Engraver Cutter
Ntchito za AEON MIRA5 Laser Engraver Cutter Material
| Kudula kwa Laser | Laser Engraving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*Sitingathe kudula mitengo yolimba ngati mahogany
*Ma lasers a CO2 amangoyika zitsulo zopanda kanthu akadzozedwa kapena kuthandizidwa.
| Zokonda Zaukadaulo: | |
| Malo Ogwirira Ntchito: | 500 * 300 mm |
| Laser chubu: | 40W (Standard), 60W (ndi chubu extender) |
| Mtundu wa Laser Tube: | CO2-osindikizidwa galasi chubu |
| Kutalika kwa Axis: | 120mm chosinthika |
| Mphamvu yamagetsi: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Mphamvu Yovotera: | 1200W-1300W |
| Njira Zogwirira Ntchito: | Wokometsedwa raster, vekitala, ndi kuphatikiza mode |
| Kusamvana: | 1000DPI |
| Kuthamanga Kwambiri Kwambiri: | 1200mm / mphindi |
| Kuthamanga: | 5G |
| Laser Optical Control: | 0-100% Yokhazikitsidwa ndi mapulogalamu |
| Kukula Kwambiri Kwambiri: | Chilembo cha Chitchaina 2.0mm * 2.0mm, Chilembo cha Chingerezi 1.0mm * 1.0mm |
| Kupeza Kulondola: | <= 0.1 |
| Kudula Makulidwe: | 0-10mm (zimadalira zipangizo zosiyanasiyana) |
| Kutentha kwa Ntchito: | 0-45 ° C |
| Chinyezi Chachilengedwe: | 5-95% |
| Memory ya Buffer: | 128Mb |
| Mapulogalamu Ogwirizana: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Mitundu yonse ya Mapulogalamu Ovala Zovala |
| Yogwirizana Operation System: | Windows XP/2000/Vista, Win7/8//10, Mac OS, Linux |
| Chiyankhulo cha Pakompyuta: | Ethernet / USB / WIFI |
| Ntchito: | Chisa cha uchi |
| Makina ozizira: | Chozizira chamadzi chomangidwira chokhala ndi fan yozizirira |
| Pampu ya Air: | Pampu yotsekera phokoso yomangidwira |
| Fan Exhaust: | Omangidwa mu Turbo Exhaust blower |
| Makulidwe a Makina: | 900mm * 710mm * 430mm |
| Machine Net Weight: | 105Kg |
| Kulemera kwa Makina Onyamula: | 125Kg |
| Chitsanzo | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 |
| Malo Ogwirira Ntchito | 500 * 300 mm | 700 * 450mm | 900 * 600mm |
| Laser Tube | 40W (Standard), 60W (ndi chubu extender) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Z kutalika kwa Axis | 120mm chosinthika | 150mm chosinthika | 150mm chosinthika |
| Thandizo la Air | Pampu ya Mpweya ya 18W Yopangidwira | 105W Yopangidwira Pampu ya Air | 105W Yopangidwira Pampu ya Air |
| Kuziziritsa | Pampu Yamadzi Yopangidwira 34W | Fani Yozizira (3000) Madzi Ozizira | Kuponderezedwa kwa Vapor (5000) Water Chiller |
| Makina Dimension | 900mm * 710mm * 430mm | 1106mm*883mm*543mm | 1306mm*1037mm*555mm |
| Machine Net Weight | 105Kg | 128Kg | 208Kg |













