AEON MIRA5 ४०W/६०W डेस्कटप लेजर इन्ग्रेभर कटर
MIRA5 लेजर इन्ग्रेभर कटरका फाइदाहरू
AEON MIRA5 लेजर इन्ग्रेभर कटर सामग्री अनुप्रयोगहरू
| लेजर काट्ने | लेजर इन्ग्रेभिङ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*महोगनी जस्तो कडा काठ काट्न सकिँदैन
*CO2 लेजरहरूले एनोडाइज्ड वा उपचार गर्दा नाङ्गो धातुहरूलाई मात्र चिन्ह लगाउँछन्।
| प्राविधिक विशिष्टताहरू: | |
| कार्य क्षेत्र: | ५००*३०० मिमी |
| लेजर ट्यूब: | ४० वाट (मानक), ६० वाट (ट्यूब एक्सटेन्डर सहित) |
| लेजर ट्यूब प्रकार: | CO2-सिल गरिएको गिलास ट्यूब |
| Z अक्ष उचाइ: | १२० मिमी समायोज्य |
| इनपुट भोल्टेज: | २२०V एसी ५०Hz/११०V एसी ६०Hz |
| मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति: | १२०० वाट-१३०० वाट |
| सञ्चालन मोडहरू: | अनुकूलित रास्टर, भेक्टर, र संयुक्त मोड |
| संकल्प: | १०००DPI को परिचय |
| अधिकतम उत्कीर्णन गति: | १२०० मिमी/सेकेन्ड |
| गतिवृद्धि गति: | 5G |
| लेजर अप्टिकल नियन्त्रण: | ०-१००% सफ्टवेयरद्वारा सेट गरिएको |
| न्यूनतम उत्कीर्णन आकार: | चिनियाँ अक्षर २.० मिमी*२.० मिमी, अंग्रेजी अक्षर १.० मिमी*१.० मिमी |
| परिशुद्धता पत्ता लगाउने: | <=०.१ |
| काट्ने मोटाई: | ०-१० मिमी (विभिन्न सामग्रीहरूमा निर्भर गर्दछ) |
| काम गर्ने तापक्रम: | ०-४५ डिग्री सेल्सियस |
| वातावरणीय आर्द्रता: | ५-९५% |
| बफर मेमोरी: | १२८ एमबी |
| मिल्दो सफ्टवेयर: | कोरेलड्रा/फोटोशप/अटोक्याड/सबै प्रकारका कढ़ाई सफ्टवेयर |
| मिल्दो सञ्चालन प्रणाली: | विन्डोज एक्सपी/२०००/भिस्टा, विन७/८//१०, म्याक ओएस, लिनक्स |
| कम्प्युटर इन्टरफेस: | इथरनेट/USB/वाइफाइ |
| कार्य तालिका: | महको चाका |
| चिसो पार्ने प्रणाली: | कुलिङ फ्यान सहितको बिल्ट-इन वाटर कूलर |
| हावा पम्प: | निर्मित आवाज दमन एयर पम्प |
| निकास पङ्खा: | बिल्ट-इन टर्बो निकास ब्लोअर |
| मेसिनको आयाम: | ९०० मिमी*७१० मिमी*४३० मिमी |
| मेसिनको खुद तौल: | १०५ किलोग्राम |
| मेसिन प्याकिङ तौल: | १२५ किलोग्राम |
| मोडेल | MIRA5 ले | MIRA7 ले | MIRA9 ले |
| कार्य क्षेत्र | ५००*३०० मिमी | ७००*४५० मिमी | ९००*६०० मिमी |
| लेजर ट्यूब | ४० वाट (मानक), ६० वाट (ट्यूब एक्सटेन्डर सहित) | ६० वाट/८० वाट/आरएफ३० वाट | ६० वाट/८० वाट/१०० वाट/आरएफ३० वाट/आरएफ५० वाट |
| Z अक्ष उचाइ | १२० मिमी समायोज्य | १५० मिमी समायोज्य | १५० मिमी समायोज्य |
| एयर असिस्ट | १८ वाट बिल्ट-इन एयर पम्प | १०५ वाट बिल्ट-इन एयर पम्प | १०५ वाट बिल्ट-इन एयर पम्प |
| चिसो पार्ने | ३४ वाट बिल्ट-इन पानी पम्प | पंखा चिसो (३०००) पानी चिलर | बाफ कम्प्रेसन (५०००) पानी चिलर |
| मेसिनको आयाम | ९०० मिमी*७१० मिमी*४३० मिमी | ११०६ मिमी*८८३ मिमी*५४३ मिमी | १३०६ मिमी*१०३७ मिमी*५५५ मिमी |
| मेसिनको खुद तौल | १०५ किलोग्राम | १२८ किलोग्राम | २०८ किलोग्राम |













