AEON MIRA5 40W/60W डेस्कटॉप लेसर एनग्रेव्हर कटर
MIRA5 लेसर एनग्रेव्हर कटरचे फायदे
AEON MIRA5 लेसर एनग्रेव्हर कटर मटेरियल अॅप्लिकेशन्स
| लेसर कटिंग | लेसर खोदकाम | 
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  
*महोगनीसारखे लाकूड कापता येत नाही.
*CO2 लेसर फक्त एनोडायझेशन किंवा प्रक्रिया केल्यावर उघड्या धातूंना चिन्हांकित करतात.
| तांत्रिक वैशिष्ट्ये: | |
| कामाचे क्षेत्र: | ५००*३०० मिमी | 
| लेसर ट्यूब: | ४०W(मानक), ६०W(ट्यूब एक्स्टेंडरसह) | 
| लेसर ट्यूब प्रकार: | CO2-सीलबंद काचेची नळी | 
| झेड अक्ष उंची: | १२० मिमी समायोज्य | 
| इनपुट व्होल्टेज: | २२० व्ही एसी ५० हर्ट्ज/११० व्ही एसी ६० हर्ट्ज | 
| रेटेड पॉवर: | १२०० वॅट-१३०० वॅट | 
| ऑपरेटिंग मोड: | ऑप्टिमाइझ केलेले रास्टर, वेक्टर आणि एकत्रित मोड | 
| ठराव: | १००० डीपीआय | 
| कमाल खोदकाम गती: | १२०० मिमी/सेकंद | 
| प्रवेग गती: | 5G | 
| लेसर ऑप्टिकल नियंत्रण: | ०-१००% सॉफ्टवेअरद्वारे सेट केलेले | 
| किमान खोदकाम आकार: | चिनी अक्षर २.० मिमी*२.० मिमी, इंग्रजी अक्षर १.० मिमी*१.० मिमी | 
| अचूकता शोधणे: | <= ०.१ | 
| कटिंग जाडी: | ०-१० मिमी (वेगवेगळ्या साहित्यावर अवलंबून) | 
| कार्यरत तापमान: | ०-४५°से. | 
| पर्यावरणीय आर्द्रता: | ५-९५% | 
| बफर मेमरी: | १२८ एमबी | 
| सुसंगत सॉफ्टवेअर: | कोरेलड्रॉ/फोटोशॉप/ऑटोकॅड/सर्व प्रकारचे भरतकाम सॉफ्टवेअर | 
| सुसंगत ऑपरेशन सिस्टम: | विंडोज एक्सपी/२०००/व्हिस्टा, विन७/८//१०, मॅक ओएस, लिनक्स | 
| संगणक इंटरफेस: | इथरनेट/यूएसबी/वायफाय | 
| वर्कटेबल: | मधमाशी | 
| शीतकरण प्रणाली: | कूलिंग फॅनसह बिल्ट-इन वॉटर कूलर | 
| हवा पंप: | बिल्ट-इन आवाज दाबणारा एअर पंप | 
| एक्झॉस्ट फॅन: | बिल्ट-इन टर्बो एक्झॉस्ट ब्लोअर | 
| मशीनचे परिमाण: | ९०० मिमी*७१० मिमी*४३० मिमी | 
| मशीनचे निव्वळ वजन: | १०५ किलो | 
| मशीन पॅकिंग वजन: | १२५ किलो | 
| मॉडेल | मिरा५ | MIRA7 मधील हॉटेल | मिरा९ | 
| कामाचे क्षेत्र | ५००*३०० मिमी | ७००*४५० मिमी | ९००*६०० मिमी | 
| लेसर ट्यूब | ४०W(मानक), ६०W(ट्यूब एक्स्टेंडरसह) | ६० वॅट/८० वॅट/आरएफ३० वॅट | ६० वॅट/८० वॅट/१०० वॅट/आरएफ३० वॅट/आरएफ५० वॅट | 
| झेड अक्ष उंची | १२० मिमी समायोज्य | १५० मिमी समायोज्य | १५० मिमी समायोज्य | 
| एअर असिस्ट | १८ वॅट बिल्ट-इन एअर पंप | १०५ वॅट बिल्ट-इन एअर पंप | १०५ वॅट बिल्ट-इन एअर पंप | 
| थंड करणे | ३४ वॅटचा बिल्ट-इन वॉटर पंप | फॅन कूल्ड (३०००) वॉटर चिलर | वाष्प संक्षेपण (५०००) वॉटर चिलर | 
| मशीनचे परिमाण | ९०० मिमी*७१० मिमी*४३० मिमी | ११०६ मिमी*८८३ मिमी*५४३ मिमी | १३०६ मिमी*१०३७ मिमी*५५५ मिमी | 
| मशीनचे निव्वळ वजन | १०५ किलो | १२८ किलो | २०८ किलो | 













