AEON MIRA 9 ലേസർ
MIRA 9 ലേസറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
മീര 9 ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ മുറിക്കാൻ/കൊത്തുപണി ചെയ്യാൻ കഴിയും?
| ലേസർ കട്ടിംഗ് | ലേസർ കൊത്തുപണി |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*മഹോഗണി പോലുള്ള തടികൾ മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല.
*CO2 ലേസറുകൾ ആനോഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴോ നഗ്നമായ ലോഹങ്ങളെ മാത്രമേ അടയാളപ്പെടുത്തൂ.
മീര 9 ലേസർ മെഷീന് എത്ര കനം മുറിക്കാൻ കഴിയും?
മിറ 9 ലേസർകട്ടിംഗ് കനം 10mm 0-0.39 ഇഞ്ച് ആണ് (വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു)
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പവർ, വർക്കിംഗ് ഏരിയ ലേസർ മെഷീൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഏറ്റവും പുതിയതും ഉണ്ട്നോവ സൂപ്പർപരമ്പരയുംനോവ എലൈറ്റ്സീരീസ്. നോവ സൂപ്പർ എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡ്യുവൽ RF & ഗ്ലാസ് DC ട്യൂബുകളാണ്, ഒരു മെഷീനിൽ 2000mm/s വരെ വേഗതയുള്ള കൊത്തുപണി വേഗത. നോവ എലൈറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് മെഷീനാണ്, അത് 80W അല്ലെങ്കിൽ 100 ചേർക്കാൻ കഴിയും.ലേസർ ട്യൂബുകൾ.
MIRA 9 ലേസർ പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
മിറ 9 ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബെഞ്ച്ടോപ്പ് CO2 ലേസർ ആണ്, അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത കേസിന്റെയും കീ ചെയ്ത ഇഗ്നിഷന്റെയും സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കട്ടിംഗ് കനംമിറ 9 ലേസർ0-10 മിമി ആണ് (വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ച്).
പ്ലാസ്റ്റിക്, അക്രിലിക്, മരം, പ്ലൈവുഡ്, എംഡിഎഫ്, ഖര മരം, കടലാസ്, കാർഡ്ബോർഡ്, തുകൽ, മറ്റ് ചില ലോഹേതര വസ്തുക്കൾ.
മിറ9 ലേസർ പാസ്-ത്രൂ ഇല്ല, എന്നാൽ വലിയ വസ്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്സസ് പാനൽ താഴ്ത്താം.
ദിമിറ 9 ലേസർ600 x 900mm ഇലക്ട്രിക് അപ്-ആൻഡ്-ഡൌൺ വർക്ക്ടേബിൾ ഉണ്ട്.
| സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ: | |
| പ്രവർത്തന മേഖല: | 900*600മിമി/23 5/8″ x 35 1/2″ |
| ലേസർ ട്യൂബ്: | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| ലേസർ ട്യൂബ് തരം: | CO2 സീൽ ചെയ്ത ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് |
| Z അച്ചുതണ്ട് ഉയരം: | 150mm ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്: | 220V എസി 50Hz/110V എസി 60Hz |
| റേറ്റുചെയ്ത പവർ: | 1200W-1300W |
| പ്രവർത്തന രീതികൾ: | ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത റാസ്റ്റർ, വെക്റ്റർ, സംയോജിത മോഡ് മോഡ് |
| റെസല്യൂഷൻ: | 1000 ഡിപിഐ |
| പരമാവധി കൊത്തുപണി വേഗത: | 1200 മിമി/സെക്കൻഡ് |
| ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ വേഗത: | 5G |
| ലേസർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നിയന്ത്രണം: | സോഫ്റ്റ്വെയർ 0-100% സജ്ജമാക്കി |
| കുറഞ്ഞ കൊത്തുപണി വലിപ്പം: | ചൈനീസ് അക്ഷരം 2.0mm*2.0mm, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം 1.0mm*1.0mm |
| കൃത്യത കണ്ടെത്തൽ: | <=0.1 |
| കട്ടിംഗ് കനം: | 0-10 മിമി (വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു) |
| പ്രവർത്തന താപനില: | 0-45°C താപനില |
| പരിസ്ഥിതി ഈർപ്പം: | 5-95% |
| ബഫർ മെമ്മറി: | 128എംബി |
| അനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ: | കോറൽ ഡ്രോ/ഫോട്ടോഷോപ്പ്/ഓട്ടോകാഡ്/എല്ലാത്തരം എംബ്രോയ്ഡറി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും |
| അനുയോജ്യമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം: | വിൻഡോസ് എക്സ്പി/2000/വിസ്റ്റ, വിൻ7/8//10, മാക് ഒഎസ്, ലിനക്സ് |
| കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർഫേസ്: | ഇതർനെറ്റ്/യുഎസ്ബി/വൈഫൈ |
| വർക്ക്ടേബിൾ: | തേൻകോമ്പ് + ബ്ലേഡ് |
| തണുപ്പിക്കൽ സംവിധാനം: | കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉള്ള ബിൽറ്റ്-ഇൻ വാട്ടർ കൂളർ |
| എയർ പമ്പ്: | ബിൽറ്റ്-ഇൻ ശബ്ദ നിയന്ത്രക എയർ പമ്പ് |
| എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ: | ബിൽറ്റ്-ഇൻ ടർബോ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ബ്ലോവർ |
| മെഷീൻ അളവ്: | 1306മിമി*1037മിമി*555മിമി |
| മെഷീൻ നെറ്റ് വെയ്റ്റ്: | 208 കിലോഗ്രാം |
| മെഷീൻ പാക്കിംഗ് ഭാരം: | 238 കിലോഗ്രാം |
| മോഡൽ | മിറ5 | മിറ7 | മിറ9 |
| ജോലിസ്ഥലം | 500*300മി.മീ | 700*450മി.മീ | 900*600മി.മീ |
| ലേസർ ട്യൂബ് | 40W(സ്റ്റാൻഡേർഡ്), 60W(ട്യൂബ് എക്സ്റ്റെൻഡറോടുകൂടി) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Z അച്ചുതണ്ട് ഉയരം | 120mm ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് | 150mm ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് | 150mm ക്രമീകരിക്കാവുന്നത് |
| എയർ അസിസ്റ്റ് | 18W ബിൽറ്റ്-ഇൻ എയർ പമ്പ് | 105W ബിൽറ്റ്-ഇൻ എയർ പമ്പ് | 105W ബിൽറ്റ്-ഇൻ എയർ പമ്പ് |
| തണുപ്പിക്കൽ | 34W ബിൽറ്റ്-ഇൻ വാട്ടർ പമ്പ് | ഫാൻ കൂൾഡ് (3000) വാട്ടർ ചില്ലർ | വേപ്പർ കംപ്രഷൻ (5000) വാട്ടർ ചില്ലർ |
| മെഷീൻ അളവ് | 900 മിമി*710 മിമി*430 മിമി | 1106 മിമി*883 മിമി*543 മിമി | 1306മിമി*1037മിമി*555മിമി |
| മെഷീൻ നെറ്റ് വെയ്റ്റ് | 105 കി.ഗ്രാം | 128 കിലോഗ്രാം | 208 കിലോഗ്രാം |













