Redline Nova10 Super
| Parameters | Model | Nova10 Super/Elite | Nova14 Super/Elite | Nova16 Super/Elite |
| Working Scope | Nzvimbo yekushanda (mm) | 1000*700mm | 1400*900mm | 1600*1000mm |
| Z Axis Inosimudza Nzvimbo | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Max Kusimudza Kugona | 120KG | 120KG | 120KG | |
| Laser Tube | Laser Tube Simba | Girazi: 90W/100W RF: 30W/60W | Girazi: 90W/100W/130W RF: 30W/60W | Girazi: 90W/100W/130W/150W RF: 30W/60W |
| Motion system | Max Engraving Speed | 4000mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) | 4200mm/s (Super) 1200mm/s (Elite) |
| Acceleration | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | 8G (Super) 5G (Elite) | |
| Kururama | Minimum Font Size(RF Tube) | 1.0 × 1.0mm | 1.0 × 1.0mm | 1.0 × 1.0mm |
| Positioning Kururama | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
| Configuration | Tafura Yekushanda | Muzinga wehuchi + Blade tafura | Muzinga wehuchi + Blade tafura | Muzinga wehuchi + Blade tafura |
| Kutonhodza system | Girazi: Yakavakwa-mukati 5000 chiller RF: Mhepo-yakatonhorera | Girazi: Yakavakwa-mukati 5000 chiller RF: Mhepo-yakatonhorera | Girazi: Yakavakwa-mukati 5000 chiller RF: Mhepo-yakatonhorera | |
| Fume Exhaust Fan | Yakavakwa-mukati 500W (Auto Start-stop) | Yakavakwa-mukati 500W (Auto Start-stop) | Yakavakwa-mukati 500W (Auto Start-stop) | |
| Air Assist | Yakavakwa-mukati compressor 750W ine 24L mweya tank (Auto Start-stop) | Yakavakirwa-mukati compressor 750W ine 40L mweya tank (Auto Start-stop) | Yakavakirwa-mukati compressor 750W ine 40L mweya tank (Auto Start-stop) | |
| Auto Focus | √ | √ | √ | |
| Wireless Kubatana | √ | √ | √ | |
| Red Dot Positioning | √ | √ | √ | |
| Kamera | √ | √ | √ | |
| Internal Memory | 1G | 1G | 1G | |
| Operating Software | Rdworks/Lighburn(Inosarudzika) | Rdworks/Lighburn(Inosarudzika) | Rdworks/Lighburn(Inosarudzika) | |
| Inoenderana Dhizaini Software | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | CorelDraw/Illustrator/AutoCAD | |
| Package | Muchina Dimension(mm) | 1584*1294*1160 | 2000*1510*1225 | 2180*1590*1210 |
| Huremu hweNet (KG) | 485 | 600 | 700 | |
| Gross Weight(KG) | 547 | 620 | 740 |














