ریډ لاین نووا ۱۰ سوپر
| پیرامیټونه | ماډل | نووا ۱۰ سوپر/ایلیټ | نووا۱۴ سوپر/ایلیټ | نووا ۱۶ سوپر/ایلیټ |
| د کار ساحه | د کار ساحه (ملي میتر) | ۱۰۰۰*۷۰۰ ملي متره | ۱۴۰۰*۹۰۰ ملي متره | ۱۶۰۰*۱۰۰۰ ملي متره |
| د Z محور د پورته کولو ځای | ۲۰۰ ملي متره | ۲۰۰ ملي متره | ۲۰۰ ملي متره | |
| د پورته کولو اعظمي ظرفیت | ۱۲۰ کیلو ګرامه | ۱۲۰ کیلو ګرامه | ۱۲۰ کیلو ګرامه | |
| د لیزر ټیوب | د لیزر ټیوب بریښنا | شیشه: 90W/100W آر ایف: 30W/60W | شیشه: 90W/100W/130W آر ایف: 30W/60W | شیشه: 90W/100W/130W/150W آر ایف: 30W/60W |
| د حرکت سیسټم | د نقاشۍ اعظمي سرعت | ۴۰۰۰ ملي متره/ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ ملي متره/ثانیه (ایلیټ) | ۴۲۰۰ ملي متره/ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ ملي متره/ثانیه (ایلیټ) | ۴۲۰۰ ملي متره/ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ ملي متره/ثانیه (ایلیټ) |
| چټکتیا | ۸ جي (سوپر) ۵ جي (ایلیټ) | ۸ جي (سوپر) ۵ جي (ایلیټ) | ۸ جي (سوپر) ۵ جي (ایلیټ) | |
| دقت | د فونټ لږترلږه اندازه (RF ټیوب) | ۱.۰ × ۱.۰ ملي متره | ۱.۰ × ۱.۰ ملي متره | ۱.۰ × ۱.۰ ملي متره |
| د موقعیت دقت | <= 0.1 ملي میتر | <= 0.1 ملي میتر | <= 0.1 ملي میتر | |
| ترتیب | د کار کولو میز | د شاتو د شاتو + د تیغ میز | د شاتو د شاتو + د تیغ میز | د شاتو د شاتو + د تیغ میز |
| د یخولو سیسټم | شیشه: جوړ شوی ۵۰۰۰ چیلر RF: هوا سړه شوی | شیشه: جوړ شوی ۵۰۰۰ چیلر RF: هوا سړه شوی | شیشه: جوړ شوی ۵۰۰۰ چیلر RF: هوا سړه شوی | |
| د فوم د وتلو فین | جوړ شوی ۵۰۰ واټ (آټو سټارټ سټاپ) | جوړ شوی ۵۰۰ واټ (آټو سټارټ سټاپ) | جوړ شوی ۵۰۰ واټ (آټو سټارټ سټاپ) | |
| هوايي مرسته | جوړ شوی کمپرسور ۷۵۰ واټ د ۲۴ لیټرو هوا ټانک سره (آټو سټارټ سټاپ) | جوړ شوی کمپرسور ۷۵۰ واټ د ۴۰ لیټرو هوا ټانک سره (آټو سټارټ سټاپ) | جوړ شوی کمپرسور ۷۵۰ واټ د ۴۰ لیټرو هوا ټانک سره (آټو سټارټ سټاپ) | |
| اتومات تمرکز | √ | √ | √ | |
| بېسیم اتصال | √ | √ | √ | |
| د سره ټکي موقعیت ورکول | √ | √ | √ | |
| کیمره | √ | √ | √ | |
| داخلي حافظه | 1G | 1G | 1G | |
| عملیاتي سافټویر | روډ ورکس/لایګبرن (اختیاري) | روډ ورکس/لایګبرن (اختیاري) | روډ ورکس/لایګبرن (اختیاري) | |
| مطابقت لرونکی ډیزاین سافټویر | کورل ډراو/انځورګر/آټوکیډ | کورل ډراو/انځورګر/آټوکیډ | کورل ډراو/انځورګر/آټوکیډ | |
| کڅوړه | د ماشین ابعاد (ملي میتر) | ۱۵۸۴*۱۲۹۴*۱۱۶۰ | ۲۰۰۰*۱۵۱۰*۱۲۲۵ | ۲۱۸۰*۱۵۹۰*۱۲۱۰ |
| خالص وزن (کیلوګرامه) | ۴۸۵ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | |
| ناخالص وزن (کیلوګرامه) | ۵۴۷ | ۶۲۰ | ۷۴۰ |














