ردلاین نوا۱۰ سوپر
| پارامترها | مدل | نوا ۱۰ سوپر/الیت | نوا۱۴ سوپر/الیت | نوا۱۶ سوپر/الیت |
| محدوده کاری | منطقه کاری (میلیمتر) | 1000 * 700 میلیمتر | 1400 * 900 میلی متر | 1600 * 1000 میلی متر |
| فضای بالابری محور Z | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر | |
| حداکثر ظرفیت بالابری | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | |
| لوله لیزر | توان تیوب لیزر | شیشه: 90 وات/100 وات فرکانس رادیویی: 30 وات/60 وات | شیشه: 90 وات/100 وات/130 وات فرکانس رادیویی: 30 وات/60 وات | شیشه: 90W/100W/130W/150W فرکانس رادیویی: 30 وات/60 وات |
| سیستم حرکتی | حداکثر سرعت حکاکی | ۴۰۰۰ میلیمتر بر ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ میلیمتر بر ثانیه (الیت) | ۴۲۰۰ میلیمتر بر ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ میلیمتر بر ثانیه (الیت) | ۴۲۰۰ میلیمتر بر ثانیه (سوپر) ۱۲۰۰ میلیمتر بر ثانیه (الیت) |
| شتاب | 8G (سوپر) 5G (الیت) | 8G (سوپر) 5G (الیت) | 8G (سوپر) 5G (الیت) | |
| دقت | حداقل اندازه فونت (RF Tube) | ۱.۰ × ۱.۰ میلیمتر | ۱.۰ × ۱.۰ میلیمتر | ۱.۰ × ۱.۰ میلیمتر |
| دقت موقعیتیابی | <=0.1 میلیمتر | <=0.1 میلیمتر | <=0.1 میلیمتر | |
| پیکربندی | میز کار | میز لانه زنبوری + تیغه | میز لانه زنبوری + تیغه | میز لانه زنبوری + تیغه |
| سیستم خنک کننده | شیشه: چیلر داخلی ۵۰۰۰، RF: هواخنک | شیشه: چیلر داخلی ۵۰۰۰، RF: هواخنک | شیشه: چیلر داخلی ۵۰۰۰، RF: هواخنک | |
| فن اگزوز دود | قدرت داخلی ۵۰۰ وات (شروع/توقف خودکار) | قدرت داخلی ۵۰۰ وات (شروع/توقف خودکار) | قدرت داخلی ۵۰۰ وات (شروع/توقف خودکار) | |
| کمک هوایی | کمپرسور داخلی ۷۵۰ وات با مخزن هوای ۲۴ لیتری (روشن و خاموش شدن خودکار) | کمپرسور داخلی ۷۵۰ وات با مخزن هوای ۴۰ لیتری (روشن/خاموش شدن خودکار) | کمپرسور داخلی ۷۵۰ وات با مخزن هوای ۴۰ لیتری (روشن/خاموش شدن خودکار) | |
| فوکوس خودکار | √ | √ | √ | |
| اتصال بیسیم | √ | √ | √ | |
| موقعیتیابی نقطه قرمز | √ | √ | √ | |
| دوربین | √ | √ | √ | |
| حافظه داخلی | 1G | 1G | 1G | |
| نرمافزار عامل | کارخانه آرد ورک/لایتبرن (اختیاری) | کارخانه آرد ورک/لایتبرن (اختیاری) | کارخانه آرد ورک/لایتبرن (اختیاری) | |
| نرمافزار طراحی سازگار | کورل دراو/ایلاستریتور/اتوکد | کورل دراو/ایلاستریتور/اتوکد | کورل دراو/ایلاستریتور/اتوکد | |
| بسته | ابعاد دستگاه (میلیمتر) | ۱۵۸۴*۱۲۹۴*۱۱۶۰ | ۲۰۰۰*۱۵۱۰*۱۲۲۵ | ۲۱۸۰*۱۵۹۰*۱۲۱۰ |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۴۸۵ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۵۴۷ | ۶۲۰ | ۷۴۰ |














