AEON MIRA5 40W/60W Papamahi Laser Engraver Cutter
Nga painga o te MIRA5 Laser Engraver Cutter
AEON MIRA5 Taiaho Engraver Cutter Material tono
| Tapahi Taiaho | Whakairo Taiaho | 
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |   
  |  
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  |
 
  |  
*Kare e taea te tapahi rakau maro pera i te maaka
*Ko nga laser CO2 anake e tohu ana i nga konganuku karekau i te wa anodized ka tukinotia ranei.
| Whakatakotoranga Hangarau: | |
| Wāhanga Mahi: | 500*300mm | 
| Ngongo Taiaho: | 40W(Paerewa),60W(me te toronga ngongo) | 
| Momo ngongo Taiaho: | CO2-hiritia ngongo karaihe | 
| Teitei Z Tuaka: | 120mm ka taea te whakarite | 
| Ngaohiko Whakauru: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz | 
| Te Mana Whakatau: | 1200W-1300W | 
| Aratau Mahi: | Raster, vector, me te aratau whakakotahi | 
| Whakatau: | 1000DPI | 
| Tere Whakairo Morahi: | 1200mm/hekona | 
| Tere Whakatere: | 5G | 
| Mana Optical Taiaho: | 0-100% Whakaritea e te rorohiko | 
| Rahi whakairo iti: | Waitohu Hainamana 2.0mm * 2.0mm, Reta Ingarihi 1.0mm * 1.0mm | 
| Te kimi Tika: | <=0.1 | 
| Matotoru Tapahi: | 0-10mm(e whakawhirinaki ana ki nga rauemi rereke) | 
| Te Mahana Mahi: | 0-45°C | 
| Haumākū Taiao: | 5-95% | 
| Pūmahara pūreirei: | 128Mb | 
| Pūmanawa Hototahi: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Nga momo Pumanawa Hangarau Katoa | 
| Pūnaha Mahi Hototahi: | Windows XP/2000/Vista, Win7/8//10, Mac OS, Linux | 
| Atanga Rorohiko: | Itarangi / USB / WIFI | 
| Tepu mahi: | Honikoma | 
| Pūnaha whakamatao: | He mea whakamatao wai i roto me te powhiriwhiri whakamatao | 
| Puma Air: | Hanga-i roto i te haruru pehi papu rangi | 
| Poihi Whakamutunga: | Ko te pupuhi pupuhi Turbo i roto | 
| Ahu Miihini: | 900mm * 710mm * 430mm | 
| Taumaha Kupenga Miihini: | 105Kg | 
| Taumaha Miihini Kiki: | 125Kg | 
| Tauira | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 | 
| Wāhanga Mahi | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm | 
| Taiaho ngongo | 40W(Paerewa),60W(me te toronga ngongo) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W | 
| Z Tuaka Teitei | 120mm ka taea te whakarite | 150mm ka taea te whakarite | 150mm ka taea te whakarite | 
| Awhina Hau | 18W Pump Air Hangaia | 105W Pump Air Hangaia | 105W Pump Air Hangaia | 
| Te whakamatao | 34W Pump Wai Hangaia | Whakamaohia te Kaiwhaiwhai (3000) Chiller Wai | Kōpeketanga Kohu (5000) Whakarere Wai | 
| Ahu Miihini | 900mm * 710mm * 430mm | 1106mm * 883mm * 543mm | 1306mm * 1037mm * 555mm | 
| Taumaha Kupenga Miihini | 105Kg | 128Kg | 208Kg | 













