AEON MIRA5 40W/60W Desktop Laser Engraver Cutter
Mga Bentahe ng MIRA5 Laser Engraver Cutter
AEON MIRA5 Laser Engraver Cutter Material Applications
| Laser Cutting | Laser Engraving |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*Hindi maputol ang mga hardwood tulad ng mahogany
*Ang mga CO2 laser ay nagmamarka lamang ng mga hubad na metal kapag na-anodize o ginagamot.
| Teknikal na Pagtutukoy: | |
| Lugar ng Trabaho: | 500*300mm |
| Laser Tube: | 40W(Karaniwan),60W(may tube extender) |
| Uri ng Laser Tube: | CO2-sealed glass tube |
| Taas ng Z Axis: | 120mm adjustable |
| Boltahe ng Input: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Na-rate na Power: | 1200W-1300W |
| Mga Operating Mode: | Na-optimize na raster, vector, at pinagsamang mode |
| Resolusyon: | 1000DPI |
| Max na Bilis ng Pag-ukit: | 1200mm/seg |
| Bilis ng Pagpapabilis: | 5G |
| Laser Optical Control: | 0-100% Itinakda ng software |
| Minimum na Sukat ng Ukit: | Chinese Character 2.0mm*2.0mm, English Letter 1.0mm*1.0mm |
| Katumpakan sa Paghanap: | <=0.1 |
| Kapal ng Pagputol: | 0-10mm (depende sa iba't ibang materyales) |
| Temperatura sa Paggawa: | 0-45°C |
| Humidity sa kapaligiran: | 5-95% |
| Buffer Memory: | 128Mb |
| Mga Katugmang Software: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Lahat ng uri ng Embroidery Software |
| Mga katugmang Sistema ng Operasyon: | Windows XP/2000/Vista, Win7/8//10, Mac OS, Linux |
| Interface ng Computer: | Ethernet/USB/WIFI |
| Worktable: | pulot-pukyutan |
| Sistema ng paglamig: | Built-in na water cooler na may cooling fan |
| Air Pump: | Built-in na air pump para sa pagsugpo sa ingay |
| Exhaust Fan: | Built-in na Turbo Exhaust blower |
| Dimensyon ng makina: | 900mm*710mm*430mm |
| Net Weight ng Machine: | 105Kg |
| Timbang ng Machine Packing: | 125Kg |
| Modelo | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 |
| Lugar ng Trabaho | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm |
| Tubong Laser | 40W(Karaniwan),60W(may tube extender) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Taas ng Z Axis | 120mm adjustable | 150mm adjustable | 150mm adjustable |
| Air Assist | 18W Built-In na Air Pump | 105W Built-In na Air Pump | 105W Built-In na Air Pump |
| Paglamig | 34W Built-In na Water Pump | Fan Cooled (3000) Water Chiller | Vapor Compression (5000) Water Chiller |
| Dimensyon ng makina | 900mm*710mm*430mm | 1106mm*883mm*543mm | 1306mm*1037mm*555mm |
| Net Timbang ng Makina | 105Kg | 128Kg | 208Kg |













