AEON MIRA5 40W/60W Desktop Laser Engraver Cutter
ʻO nā pono o ka MIRA5 Laser Engraver Cutter
AEON MIRA5 Laser Engraver Cutter Material Noi
| ʻoki ʻoki laser | Kiʻi Laser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
* ʻAʻole hiki ke ʻoki i nā lāʻau paʻa e like me ka mahogany
* ʻO nā laser CO2 wale nō e hōʻailona i nā metala ʻole i ka wā i hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia paha.
| Nā kikoʻī kikoʻī: | |
| Wahi hana: | 500*300mm |
| Paipu Laser: | 40W (Maʻamau), 60W (me ka mea hoʻonui paipu) |
| ʻAno Puu Laser: | Pupu aniani i hoʻopaʻa ʻia CO2 |
| Kiʻekiʻe Z Axis: | 120mm hiki ke hoʻololi |
| Voltage hookomo: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Mana i helu ʻia: | 1200W-1300W |
| Nā ʻano hana: | Hoʻopili ʻia ka raster, vector, a me ke ʻano hui |
| Hoʻoholo: | 1000 DPI |
| ʻO ka māmā kaha kaha ʻana: | 1200mm/sec |
| Holo wikiwiki: | 5G |
| ʻO ka Mana Optical Laser: | 0-100% Hoʻonohonoho ʻia e ka polokalamu |
| Ka liʻiliʻi liʻiliʻi engraving nui: | ʻAno Pākē 2.0mm * 2.0mm, Palapala Pelekania 1.0mm * 1.0mm |
| Huli Pono: | <=0.1 |
| Mānoanoa ʻokiʻoki: | 0-10mm (pili i nā mea like ʻole) |
| Mahana hana: | 0-45°C |
| Ka haʻahaʻa kaiapuni: | 5-95% |
| Hoʻomanaʻo hoʻopaʻa: | 128Mb |
| Nā lako polokalamu kūpono: | ʻO CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Nā ʻano lako polokalamu humuhumu |
| Pūnaehana hana kūpono: | Windows XP/2000/Vista, Win7/8//10, Mac OS, Linux |
| Ike kamepiula: | Ethernet/USB/WIFI |
| papa hana: | Honeycomb |
| Pūnaehana hoʻoluʻu: | Mea hoʻoheheʻe wai i kūkulu ʻia me ka peʻahi hoʻoinu |
| Pum ea: | ʻO ka pauma ea hoʻopau i ka walaʻau i kūkulu ʻia |
| Peʻahi hoʻopau: | ʻO ka pahu hoʻoheheʻe Turbo i kūkulu ʻia |
| Ka nui o ka mīkini: | 900mm * 710mm * 430mm |
| Mīkini Upena Kaumaha: | 105Kg |
| Mīkini Hoʻopili Wehe: | 125Kg |
| Hoʻohālike | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 |
| Wahi Hana | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm |
| Paipu Laser | 40W (Maʻamau), 60W (me ka mea hoʻonui paipu) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Z Axis Kiʻekiʻe | 120mm hiki ke hoʻololi | 150mm hiki ke hoʻololi | 150mm hiki ke hoʻololi |
| Kokua ea | 18W Pum Ea i kukuluia | 105W Pum Ea i kūkulu ʻia | 105W Pum Ea i kūkulu ʻia |
| Hoʻoluʻu | 34W Pum Wai i kūkulu ʻia | Hoʻomaʻalili wai (3000). | ʻO ka hoʻoemi wai (5000) ka wai |
| ʻAno Mīkini | 900mm * 710mm * 430mm | 1106mm*883mm*543mm | 1306mm*1037mm*555mm |
| Kaumaha Upena Mīkini | 105Kg | 128Kg | 208Kg |













