AEON MIRA7 Laser
Nā pōmaikaʻi o ka MIRA7
ʻOi aku ka wikiwiki ma mua o nā mea ʻē aʻe
- Me ka mīkini stepper Customized, kiʻekiʻe Taiwan Linear alakaʻi kaʻaahi, a me ka lawe Iapana, ʻo ka MIRA7 kiʻekiʻe kiʻekiʻe engraving speed a hiki i 1200mm/sec, acceleration speed a hiki i 5G, ʻelua a ʻekolu manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā mīkini maʻamau ma ka mākeke.
AEON Mira7 Laser Material Applications
| ʻoki ʻoki laser | Kaulana Laser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
* ʻAʻole hiki ke ʻoki i nā lāʻau paʻa e like me ka mahogany
* ʻO nā laser CO2 wale nō e hōʻailona i nā metala ʻole i ka wā i hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia paha.
Nā mea hoʻohui
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā nīnau nīnau nīnau nīnau nīnau nīnau nīnau a MIRA 7 Laser Cutter Engraver Machine
Hiki iā Mira 7 ke ʻoki i ka 0-20mm (ma muli o nā mea like ʻole)
ʻO kaMIRA 7 laserHe paipu laser CO2 aniani i kūpono no ke kahakaha ʻana a me ka ʻoki ʻana i nā ʻano mea like me ka acrylic, plywood, a me ka ʻili, ka pahu, a me nā mea nonmetal ʻē aʻe.Hiki ke kahakaha ʻia nā metala i uhi ʻole ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi pūhui hoʻailona seramika.
| Nā kikoʻī kikoʻī: | |
| Wahi hana: | 700*450mm |
| Paipu Laser: | 60W/80W/RF30W |
| ʻAno Puu Laser: | CO2 paipu aniani |
| Kiʻekiʻe Z Axis: | 150mm hiki ke hoʻololi |
| Voltage hookomo: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Mana i helu ʻia: | 1200W-1300W |
| Nā ʻano hana: | ʻO ke ʻano raster, vector a me ke ʻano hui pū |
| Hoʻoholo: | 1000 DPI |
| ʻO ka māmā kaha kaha ʻana: | 1200mm/sec |
| ʻOki ʻoki māmā: | 1000mm/sec |
| Holo wikiwiki: | 5G |
| ʻO ka Mana Optical Laser: | 0-100% i hoʻonohonoho ʻia e ka polokalamu |
| Ka liʻiliʻi liʻiliʻi engraving nui: | ʻAno Pākē 2.0mm * 2.0mm, Palapala Pelekania 1.0mm * 1.0mm |
| Huli Pono: | <=0.1 |
| Mānoanoa ʻokiʻoki: | 0-20mm (pili i nā mea like ʻole) |
| Mahana hana: | 0-45°C |
| Ka haʻahaʻa kaiapuni: | 5-95% |
| Hoʻomanaʻo hoʻopaʻa: | 128Mb |
| Nā lako polokalamu kūpono: | ʻO CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Nā ʻano lako polokalamu humuhumu |
| Pūnaehana hana kūpono: | Windows XP/2000/Vista,Win7/8/10, Mac OS, Linux |
| Ike kamepiula: | Ethernet/USB/WIFI |
| papa hana: | Honeycomb |
| Pūnaehana hoʻoluʻu: | Kūkulu ʻia i loko o ka mea hoʻoheheʻe wai me ka peʻahi hoʻomaha |
| Pum ea: | I kūkulu ʻia i loko o ka leo hoʻopau ʻana i ka ea pauma |
| Peʻahi hoʻopau: | Kūkulu ʻia i loko o 330w Turbo Exhaust blower |
| Ka nui o ka mīkini: | 1106mm*883mm*543mm |
| Mīkini Upena Kaumaha: | 128Kg |
| Mīkini Hoʻopili Wehe: | 158Kg |
| Hoʻohālike | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 |
| Wahi Hana | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm |
| Paipu Laser | 40W (Maʻamau), 60W (me ka mea hoʻonui paipu) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Z Axis Kiʻekiʻe | 120mm hiki ke hoʻololi | 150mm hiki ke hoʻololi | 150mm hiki ke hoʻololi |
| Kokua ea | 18W Pum Ea i kukuluia | 105W Pum Ea i kūkulu ʻia | 105W Pum Ea i kūkulu ʻia |
| Hoʻoluʻu | 34W Pum Wai i kūkulu ʻia | Hoʻomaʻalili wai (3000). | ʻO ka hoʻoemi wai (5000) ka wai |
| ʻAno Mīkini | 900mm * 710mm * 430mm | 1106mm*883mm*543mm | 1306mm*1037mm*555mm |
| Kaumaha Upena Mīkini | 105Kg | 128Kg | 208Kg |








