AEON MIRA5 40W/60W Desktop Laser Engraver Cutter
Mga bentaha sa MIRA5 Laser Engraver Cutter
AEON MIRA5 Laser Engraver Cutter Materyal nga Aplikasyon
| Pagputol sa Laser | Laser nga pagkulit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*Dili makaputol sa gahi nga kahoy sama sa mahogany
* Ang CO2 lasers nagtimaan lamang sa mga hubo nga metal kung anodized o gitambalan.
| Teknikal nga Detalye: | |
| Lugar nga Trabahoan: | 500*300mm |
| Laser Tube: | 40W(Standard),60W(uban ang tube extender) |
| Tipo sa Tubong Laser: | CO2-sealed nga bildo nga tubo |
| Z Axis Taas: | 120mm mapaigoigo |
| Input nga Boltahe: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Gi-rate nga Gahum: | 1200W-1300W |
| Operating Mode: | Na-optimize nga raster, vector, ug hiniusa nga mode |
| Resolusyon: | 1000DPI |
| Kinatas-ang Katulin sa Pagkulit: | 1200mm/seg |
| Katulin sa pagpadali: | 5G |
| Laser Optical Control: | 0-100% Gitakda sa software |
| Minimum nga Engraving Size: | Kinaiya nga Intsik 2.0mm * 2.0mm, Sulat sa English 1.0mm * 1.0mm |
| Pagkatukma sa pagpangita: | <=0.1 |
| Gibag-on sa pagputol: | 0-10mm (depende sa lain-laing mga materyales) |
| Temperatura sa pagtrabaho: | 0-45°C |
| Kahimtang sa Kalikopan: | 5-95% |
| Buffer Memory: | 128Mb |
| Kaangay nga Software: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Tanang klase sa Embroidery Software |
| Nahiangay nga Sistema sa Operasyon: | Windows XP/2000/Vista, Win7/8//10, Mac OS, Linux |
| Interface sa Kompyuter: | Ethernet/USB/WIFI |
| Worktable: | Dugos |
| Sistema sa pagpabugnaw: | Ang built-in nga water cooler nga adunay cooling fan |
| Air Pump: | Gitukod-sa kasaba pagsumpo sa hangin pump |
| Exhaust Fan: | Gitukod-sa Turbo Exhaust blower |
| Dimensyon sa Makina: | 900mm * 710mm * 430mm |
| Makina Net Timbang: | 105Kg |
| Timbang sa Pagputos sa Makina: | 125Kg |
| Modelo | MIRA5 | MIRA7 | MIRA9 |
| Lugar nga Trabahoan | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm |
| Tubong Laser | 40W(Standard),60W(uban ang tube extender) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Z Axis Taas | 120mm mapaigoigo | 150mm adjustable | 150mm adjustable |
| Air Assist | 18W Gitukod-Sa Air Pump | 105W Gitukod-Sa Air Pump | 105W Gitukod-Sa Air Pump |
| Pagpabugnaw | 34W Gitukod-Sa Tubig Pump | Gipabugnaw sa Fan (3000) Water Chiller | Singaw Compression (5000) Tubig Chiller |
| Dimensyon sa Makina | 900mm * 710mm * 430mm | 1106mm * 883mm * 543mm | 1306mm * 1037mm * 555mm |
| Makina Net nga Timbang | 105Kg | 128Kg | 208Kg |













