AEON MIRA7 Laser
Izinto eziluncedo ze-MIRA7
Ngokukhawuleza kunabanye
- NgeMotor ye-stepper elungiselelweyo, umgangatho ophezulu we-Taiwan Linear Guide kaloliwe, kunye nokuthwala kweJapan, isantya esiphezulu se-MIRA7 sokukrola sifikelela kwi-1200mm/sec, isantya sokunyuka ukuya kuthi ga kwi-5G, kabini okanye kathathu ngokukhawuleza kunoomatshini abaqhelekileyo kwimarike.
I-AEON Mira7 i-Laser Material Applications
| Ukusika iLaser | Umzobo weLaser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
*Awukwazi ukugawula iinkuni eziqinileyo njengemahogany
*I-CO2 lasers ziphawula kuphela iintsimbi ezingenanto xa zithanjiswa okanye zinyangwa.
ADD-Ons
Ukupakishwa kunye noThutho
MIRA 7 Laser Cutter uMkroli Machine FAQs
I-Mira 7 inokusika i-0-20mm (kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo)
II-MIRA 7 laseryiglasi CO2 laser ityhubhu ilungele ukukrola kunye nokusika uluhlu lwemathiriyeli kuquka acrylic, plywood, kunye nesikhumba, irabha, kunye nezinye izinto nonmetal.Iintsimbi ezingagqunywanga nazo zinokukrolwa ngokusetyenziswa kwekhompawundi yokumakisha i-ceramic.
| IiNgcaciso zobuGcisa: | |
| Indawo yokusebenzela: | 700*450mm |
| Umbhobho weLaser: | 60W/80W/RF30W |
| Uhlobo lombhobho weLaser: | Ityhubhu yeglasi etywiniweyo yeCO2 |
| Ukuphakama kwe-Axis: | 150mm ukulungiswa |
| Igalelo lamandla ombane: | 220V AC 50Hz/110V AC 60Hz |
| Amandla abekiweyo: | 1200W-1300W |
| Iindlela zokuSebenza: | I-raster elungiselelweyo, i-vector kunye nemowudi edibeneyo |
| Isigqibo: | 1000DPI |
| Isantya Sokukrola Esiphezulu: | 1200mm/umzuzwana |
| Isantya esiphezulu sokusika: | 1000mm/umzuzwana |
| Isantya sokukhawulezisa: | 5G |
| Ulawulo lweLaser Optical: | I-0-100% isetwe yisoftware |
| Ubuncinane bobungakanani boMzobo: | Umlinganiswa waseTshayina 2.0mm*2.0mm, unobumba wesiNgesi 1.0mm*1.0mm |
| Indawo eChanekileyo: | <=0.1 |
| Ukusika Ukutyeba: | 0-20mm (kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo) |
| Ubushushu bokusebenza: | 0-45°C |
| Ukufuma kokusingqongileyo: | 5-95% |
| Inkumbulo yesithinteli: | 128Mb |
| Isoftware ehambelanayo: | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/Zonke iintlobo zeSoftware yeEmbroidery |
| Inkqubo yokusebenza ehambelanayo: | Windows XP/2000/Vista,Win7/8//10, Mac OS, Linux |
| Ujongano lweKhompyutha: | Ethernet/USB/WIFI |
| Itafile yokusebenza: | Ikhekheba lobusi |
| Inkqubo yokupholisa: | Yakhelwe kwisipholisi samanzi ngefeni yokupholisa |
| Impompo yoMoya: | Yakhelwe kwimpompo yomoya yocinezela ingxolo |
| I-Exhaust fan: | Yakhelwe kwi330w iTurbo Exhaust blower |
| Ubungakanani bomatshini: | 1106mm*883mm*543mm |
| Ubunzima buBuxhaka bomatshini: | 128Kg |
| Ubunzima bokuPakisha oomatshini: | 158Kg |
| Umzekelo | MIRA5 | MIRA7 | I-MIRA9 |
| Indawo yokusebenzela | 500*300mm | 700*450mm | 900*600mm |
| Umbhobho weLaser | 40W(Esemgangathweni), 60W (enetyhubhu yokwandisa) | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
| Ukuphakama kwe-Axis | I-120mm iyahlengahlengiswa | 150mm ukulungiswa | 150mm ukulungiswa |
| Uncedo lomoya | Impompo yoMoya eyakhelwe-18W | I-105W yempompo yoMoya eyakhelwe-ngaphakathi | I-105W yempompo yoMoya eyakhelwe-ngaphakathi |
| Ukupholisa | 34W Impompo Yamanzi Eyakhelwe Ngaphakathi | Umlandeli Upholile (3000) I-Water Chiller | Ukunyanzeliswa komphunga (5000) I-Chiller yamanzi |
| Ubungakanani bomatshini | 900mm*710mm*430mm | 1106mm*883mm*543mm | 1306mm*1037mm*555mm |
| Machine Net Weight | 105Kg | 128Kg | 208Kg |








