හොඳම ලී ලේසර් කටර් යන්ත්රය
එමAEON කැපීම සහ කැටයම් යන්ත්රය, එය ඔබගේ වැඩ කිරීමේ ක්රියා පටිපාටිය පහසු සහ වේගවත් කරනු ඇත. එක් Aeon යන්ත්රයක ආධාරයෙන්, ඔබට වෙනත් යන්ත්රවල සහාය නොමැතිව එක් හැරීමකදී ලී කැපීම, කැටයම් කිරීම හෝ සලකුණු කිරීම කළ හැකිය.
දැව කැපීම සහ කැටයම් කිරීම ලේසර් සඳහා වඩාත් ජනප්රිය යෙදුම් දෙකකි, මන්ද ඒවාට විවිධ ව්යාපෘති රාශියක් ඇතුළත් කළ හැකිය. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිට ඡායාරූප රාමු දක්වා සහ පිහි හසුරු දක්වා,AEON ලේසර්ඔබ හමුවන සෑම ලී වැඩ කාණ්ඩයකම පාහේ පද්ධති භාවිතා වේ. ඔබ දැව, වෙනියර්, ඉන්ලේස්, MDF, ප්ලයිවුඩ්, walnut, alder හෝ චෙරි සමඟ වැඩ කළත්, ඔබට ලේසර් පද්ධතියක් සමඟ විශ්මයජනක ලෙස සංකීර්ණ රූප කැටයම් කළ හැකිය.
අපගේ ලේසර් කැපුම් යන්ත්රයේ ආධාරයෙන් විවිධ හැඩයන්ට සහ විවිධ දිගට ලී තහඩු කැපීම කේක් කැබැල්ලක් පමණි. අපගේ විශේෂ pass-through දොර සැලසුම ඔබට රාත්රී ආහාර දිගු ද්රව්ය සමඟ කටයුතු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. විශාල යන්ත්රයක් නොමැතිව වුවද ඔබට අසීමිත දිග ලී කපා ගත හැකිය.
ඔබේ ලී නිෂ්පාදන වලට යම් සැරසිලි එකතු කිරීමට අවශ්ය වූ විට, උදාහරණයක් ලෙසලී ඡායාරූප රාමු, ලී පෙට්ටි, ලී පනාව හෝ ලී දොරවල්, අපගේAEON ලේසර් කටර්ඔබට උපකාර කිරීමට ලී ලේසර් කැටයම් යන්ත්රයක් බවට පත්වනු ඇත.AEON ලේසර් කැපුම් කැටයම් යන්ත්රයක් භාවිතයෙන් ඔබේ ලාංඡන, පුද්ගලික රූප සහ පෙළ ඔබේ ලී නිෂ්පාදනවලට කැටයම් කිරීම ඉතා පහසු සහ පහසුය.
ලේසර් යන්ත්රයට ස්තූතියි, ඔබට ලී ලේසර් කැටයම් සහ ලී ලේසර් කැපීම කොටස් දෙකකට බෙදීමට අවශ්ය නැත. දැන් ඔබට මෙම වෙනස් කාර්යයන් දෙක එක් වාරයකින් කළ හැකිය! එසේම, ත්රිමාණ කැටයම් දැන් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය!
ඒඕන්ලේසර්.නෙට්පිරිනමන්නේහොඳම ලී ලේසර් කැපුම් යන්ත්රය
හොඳම ලී ලේසර් කැපුම් යන්ත්රය -ඩෙස්ක්ටොප් මිරා මාලාව: සියල්ල එකින් එක සහ නවීන නිර්මාණය, 1200mm/s දක්වා වේගවත් කැටයම් වේගය, පිරිසිදු ඇසුරුම් නිර්මාණය, ද්විත්ව තලය + පැණි වද වැඩ මේසය, බිල්ට්-ඉන් වයිෆයි ස්වයංක්රීය නාභිගත කිරීම, CCD කැමරාව සහ තවත් බොහෝ දේ......
කුඩා විනෝදාංශය DIY MIRA 5 ඩෙස්ක්ටොප් ලේසර් කැටයම් කටර්: 500මි.මී.*300මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,30W 60Wලේසර් බලය
MIRA 7 ලේසර්: 700මි.මී.*450මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,60W/80W/RF30W හඳුන්වා දීම
MIRA 9 ලේසර්: 900මි.මී.*600මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,60W/80W/100W/RF30W/RF50W
තාක්ෂණික පිරිවිතරමිරා 5/මිරා 7/මිරා 9
මිරා7 | මිරා9 | |
වැඩ කරන ප්රදේශය | 700*450මි.මී. (17 3/4″ x 27 1/2″) | 900*600මි.මී.(23 5/8″ x 35 1/2″) |
යන්ත්ර ප්රමාණය | 1106mm*883mm*543mm (43 1/2″ x 34 3/4″ x 20 5/8″) | 1306mm*1037mm*555mm(51 3/8″ x 40 3/4″ x 21 1/8″) |
යන්ත්ර බර | රාත්තල් 392 (කිලෝග්රෑම් 178) | රාත්තල් 502 (කිලෝග්රෑම් 228) |
වැඩ මේසය | පැණි වද + තලය | පැණි වද + තලය |
සිසිලන වර්ගය | විදුලි පංකා සිසිලනය (3000) ජල චිලර් | වාෂ්ප සම්පීඩනය (5000) ජල චිලර් |
ලේසර් නල වර්ගය | C02 වීදුරු නළය | C02 වීදුරු නළය |
ලේසර් බලය | 60W/80W/RF30W හඳුන්වා දීම | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
ඉසෙඩ්-අක්ෂ ගමන් | 150මි.මී. (5 7/8”) | |
ගුවන් සහාය | 105W බිල්ට්-ඉන් වායු පොම්පය | |
පිඹින යන්ත්රය | 330W බිල්ට්-ඉන් එක්සෝස්ට් ෆෑන් | |
ආදාන වෙළුමtage | 120V AC තනි අදියර | |
ශ්රේණිගත බලය | 1200W විදුලි බලය | |
කැටයම් වේගය | තත්පරයට 0-1200 මි.මී. (තත්පරයට 0 - 47 ¹/₄") | |
කැපුම් වේගය | තත්පරයට 0-680 මි.මී. (තත්පරයට 0 - 26 ⁴⁹/₆₄"/තත්පරයට) | |
ඝණකම කැපීම | 0-20mm (විවිධ ද්රව්ය මත රඳා පවතී) | |
උපරිම ත්වරණ වේගය | 5G | |
ලේසර් දෘශ්ය පාලනය | 0-100% මෘදුකාංගය මගින් සකසා ඇත | |
අවම කැටයම් ප්රමාණය | අවම අකුරු ප්රමාණය 1.0mm x 1.0mm (ඉංග්රීසි අකුර) 2.0mm*2.0mm (චීන චරිතය) | |
උපරිම ස්කෑන් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | 1000DPI | |
නිරවද්යතාවය සොයා ගැනීම | <=0.01මි.මී. | |
රතු තිත ස්ථානගත කිරීම | ඒකාබද්ධ වර්ගය | |
තිළැලි WIFI | ඇතුළත් | |
ස්වයංක්රීය අවධානය | ඇතුළත් | |
කැටයම් මෘදුකාංග | RD වැඩ/ලයිට්බර්න් | |
සහාය දක්වන ග්රැෆික් ආකෘතිය | AI/PDF/SC/DXF/HPGL/PLT/RD/SCPRO2/SVG/LBRN/BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF/TIFF/TGA | |
අනුකූල මෘදුකාංග | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/සියලුම වර්ගයේ එම්බ්රොයිඩර් මෘදුකාංග | |
ඇඩෝන | රෝලර් රොටරි, රොටරි චක්, ස්ටෑන්ඩ්, දුම් නිස්සාරක, දුරස්ථ පාලකය, කැමරාව |
හොඳම ලී ලේසර් කැපුම් යන්ත්රය -නවතමනෝවා සුපර් සීරීස්: සුපිරි පිරිසිදු ඇසුරුම් නිර්මාණය, එක් යන්ත්රයක ලෝහ RF සහ වීදුරු DC, බාධාවකින් තොරව මූලාශ්ර මාරු කිරීම, තත්පරයට 2000 mm දක්වා ස්කෑන් වේගය, ඒකාබද්ධ ස්වයංක්රීය නාභිගත කිරීම, බිල්ට්-ඉන් 5200 චිලර් සහ බ්ලෝවර්, ක්රමවත් රුයිඩා යතුරු පෑඩය.
නෝවා 10 සුපර්:විශාල1000මි.මී.*700මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,80W/100WCO2 වීදුරු නල +RF30W/60W හඳුන්වා දීමලෝහ නළය
නෝවා 14 සුපර්: විශාල1400මි.මී.*900මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,100W/130WCO2 වීදුරු නල +RF30W/60W හඳුන්වා දීමලෝහ නළය
NOVA16 සුපර්: විශාල1600මි.මී.*1000මි.මී.වැඩ කරන ප්රදේශය,130W/150WCO2 වීදුරු නළය +RF30W/60W ලෝහ නළය
තාක්ෂණික පිරිවිතරනෝවා සුපර්
සුපර්10 | සුපිරි14 | සුපර්16 | |
වැඩ කරන ප්රදේශය | 1000*700මි.මී. (39 3/8″ x 27 9/16″) | 1400*900මි.මී. (39 3/8″ x 27 9/16″) | 1600*1000මි.මී. (62 63/64″ x 39 3/8″) |
යන්ත්ර ප්රමාණය | 1500*1210*1025මි.මී. (59 1/16" x 47 41/64" x 40 23/64") | 1900*1410*1025මි.මී. (74 51/64" x 55 33/64" x40 23/64" ) | 2100*1510*1025මි.මී. ( 82 43/64" x 59 29/64" x 40 23/64" ) |
යන්ත්ර බර | රාත්තල් 1000 (කිලෝග්රෑම් 450) | රාත්තල් 1150 (කිලෝග්රෑම් 520) | රාත්තල් 1370 (කිලෝග්රෑම් 620) |
වැඩ මේසය | පැණි වද + තලය | පැණි වද + තලය | පැණි වද + තලය |
සිසිලන වර්ගය | ජල සිසිලනය | ජල සිසිලනය | ජල සිසිලනය |
ලේසර් බලය | 80W/100W CO2 වීදුරු නළය +RF30W/60W ලෝහ නළය | 100W/130W CO2 වීදුරු නළය +RF30W/60W ලෝහ නළය | 130W/150W CO2 වීදුරු නළය +RF30W/60W ලෝහ නළය |
විදුලි ඉහළ සහ පහළ | 200mm (7 7/8") වෙනස් කළ හැකි | ||
ගුවන් සහාය | 105W බිල්ට්-ඉන් වායු පොම්පය | ||
පිඹින යන්ත්රය | Super10 330W බිල්ට්-ඉන් එක්සෝස්ට් ෆෑන්, Super14,16 550W බිල්ට්-ඉන් එක්සෝස්ට් ෆෑන් | ||
සිසිලනය | Super10 බිල්ට්-ඉන් 5000 ජල චිලර්, Super14,16 බිල්ට්-ඉන් 5200 චිලර් | ||
ආදාන වෙළුමtage | 220V ඒසී 50Hz/110V ඒසී 60Hz | ||
කැටයම් වේගය | 2000මි.මී./තත්පරය(47 1/4"/තත්පරය) | ||
කැපුම් වේගය | 800 මි.මී./තත්පර (31 1/2 "/තත්පර) | ||
ඝණකම කැපීම | 0-30mm (විවිධ ද්රව්ය මත රඳා පවතී) | ||
උපරිම ත්වරණ වේගය | 5G | ||
ලේසර් දෘශ්ය පාලනය | 0-100% මෘදුකාංගය මගින් සකසා ඇත | ||
අවම කැටයම් ප්රමාණය | අවම අකුරු ප්රමාණය 1.0mm x 1.0mm (ඉංග්රීසි අකුර) 2.0mm*2.0mm (චීන චරිතය) | ||
උපරිම ස්කෑන් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | 1000DPI | ||
නිරවද්යතාවය සොයා ගැනීම | <=0.01 | ||
රතු තිත ස්ථානගත කිරීම | ඔව් | ||
තිළැලි WIFI | විකල්ප | ||
ස්වයංක්රීය අවධානය | ඒකාබද්ධ ස්වයංක්රීය අවධානය | ||
කැටයම් මෘදුකාංග | RDWorks/ලයිට්බර්න් | ||
සහාය දක්වන ග්රැෆික් ආකෘතිය | AI/PDF/SC/DXF/HPGL/PLT/RD/SCPRO2/SVG/LBRN/BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF/TIFF/TGA | ||
අනුකූල මෘදුකාංග | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/සියලුම වර්ගයේ එම්බ්රොයිඩර් මෘදුකාංග |
ඒඕන්ලේසර්.නෙට්ආරම්භක මට්ටමේ යන්ත්රය පමණක් නොවමීරා 5, වාණිජ අධිවේගී 2000mm/s කැටයම් වේගයනෝවා සුපර්10/14/16ද්විත්ව ලේසර් නල සහ විශාල වැඩ කරන ප්රදේශයක් සමඟදැව ලේසර් කැපීම සහ කැටයම් කිරීම. ඔබට කාර්යක්ෂමතාව සහ ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් ලේසර් කැටයම් සහ කැපීම පමණක් නොව, හොඳම අලෙවියෙන් පසු සේවාවද ලබා දෙයි.