מכונת חיתוך לייזר עץ הטובה ביותר
המכונת חיתוך וחריטה של AEON, זה יהפוך את תהליך העבודה שלך לקל ומהיר יותר. בעזרת מכונת Aeon אחת בלבד, תוכל לבצע את החיתוך, החריטה או הסימון על עץ בסיבוב אחד ללא עזרת מכונות אחרות.
חיתוך וחריטה בעץ הם שניים מהיישומים הפופולריים ביותר עבור הלייזר מכיוון שהם יכולים לכלול פרויקטים רבים ושונים. מארונות ועד מסגרות תמונה ועד ידיות סכינים,לייזר AEONמערכות לייזר משמשות כמעט בכל קטגוריית עיבוד עץ שתיתקלו בה. בין אם אתם עובדים עם עץ קשה, ציפויים, שיבוצים, MDF, דיקט, אגוז, אלמון או דובדבן, תוכלו לחרוט תמונות מורכבות להפליא בעזרת מערכת לייזר.
חיתוך לוחות עץ לצורות שונות ואורכים שונים הוא קליל בעזרת מכונת חיתוך הלייזר שלנו. עיצוב דלת המעבר המיוחד שלנו יעזור לכם להתמודד עם חומרים ארוכים במיוחד. אתם יכולים לחתוך עץ באורך בלתי מוגבל גם ללא מכונה גדולה.
כשאתם צריכים להוסיף קישוטים למוצרי העץ שלכם, כמומסגרות תמונה מעץ, קופסאות עץ, מסרק עץ או דלתות עץ, שלנוחותך לייזר AEONיהפוך למכונת חריטה בלייזר לעץ שתעזור לכם. קל ונוח מאוד לחרוט את הלוגואים, התמונות האישיות והטקסטים שלכם על מוצרי העץ שלכם באמצעות מכונת חריטה לחיתוך בלייזר של AEON.
הודות למכונת הלייזר, אינכם צריכים לחלק את חריטת העץ בלייזר ואת חיתוך העץ בלייזר לשני חלקים. כעת תוכלו לבצע את שתי העבודות השונות הללו בבת אחת! בנוסף, ניתן לבצע חריטה תלת-ממדית כעת!
Aeonlaser.netמציע אתמכונת חיתוך לייזר עץ הטובה ביותר
מכונת חיתוך לייזר לעץ הטובה ביותר -סדרת Mira שולחנית: עיצוב מודרני והכל באחד, מהירות חריטה מהירה עד 1200 מ"מ/שנייה, עיצוב נקי, שולחן עבודה עם להב כפול + חלת דבש, פוקוס אוטומטי מובנה עם WiFi, מצלמת CCD ועוד ועוד...
מכונת חריטה לייזר מיני MIRA 5 לשולחן עבודה, עשה זאת בעצמך: 500 מ"מ * 300 מ"מאזור עבודה,30W 60Wכוח לייזר
לייזר MIRA 7: 700 מ"מ * 450 מ"מאזור עבודה,60W/80W/RF30W
לייזר MIRA 9: 900 מ"מ * 600 מ"מאזור עבודה,60W/80W/100W/RF30W/RF50W
מפרט טכני שלמירה 5/מירה 7/מירה 9
מירה7 | מירה9 | |
אזור עבודה | 700*450 מ"מ (17 3/4 אינץ' x 27 1/2 אינץ') | 900*600 מ"מ (23 5/8 אינץ' x 35 1/2 אינץ') |
גודל המכונה | 1106 מ"מ * 883 מ"מ * 543 מ"מ (43 1/2 אינץ' x 34 3/4 אינץ' x 20 5/8 אינץ') | 1306 מ"מ * 1037 מ"מ * 555 מ"מ (51 3/8 אינץ' x 40 3/4 אינץ' x 21 1/8 אינץ') |
משקל המכונה | 178 ק"ג (392 ליברות) | 228 ק"ג (502 ליברות) |
שולחן עבודה | חלת דבש + להב | חלת דבש + להב |
סוג קירור | מצנן מים מקורר מאוורר (3000) | מצנן מים דחיסת אדים (5000) |
סוג צינור לייזר | צינור זכוכית C02 | צינור זכוכית C02 |
כוח לייזר | 60W/80W/RF30W | 60W/80W/100W/RF30W/RF50W |
מהלך ציר Z | 150 מ"מ (5 7/8 אינץ') | |
סיוע אווירי | משאבת אוויר מובנית 105W | |
מַפּוּחַ | מאוורר פליטה מובנה 330W | |
מתח כניסה | 120V AC חד פאזי | |
הספק מדורג | 1200W | |
מהירות חריטה | 0-1200 מ"מ/שנייה (0 - 47 ¹/₄ אינץ'/שנייה) | |
מהירות חיתוך | 0-680 מ"מ/שנייה (0 - 26 ⁴⁹/₆₄"/שנייה) | |
עובי חיתוך | 0-20 מ"מ (תלוי בחומרים שונים) | |
מהירות תאוצה מקסימלית | 5G | |
בקרת לייזר אופטית | 0-100% מוגדר על ידי תוכנה | |
גודל חריטה מינימלי | גודל גופן מינימלי 1.0 מ"מ x 1.0 מ"מ (אותיות אנגלית) 2.0 מ"מ * 2.0 מ"מ (אותיות סיניות) | |
דיוק סריקה מקסימלי | 1000DPI | |
דיוק איתור | <=0.01 מ"מ | |
מיקום נקודות אדומות | סוג משלב | |
רשת אלחוטית מובנה | כּוֹלֵל | |
פוקוס אוטומטי | כּוֹלֵל | |
תוכנת חריטה | עבודות RD/LightBurn | |
פורמט גרפי נתמך | בינה מלאכותית/PDF/SC/DXF/HPGL/PLT/RD/SCPRO2/SVG/LBRN/BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF/TIFF/TGA | |
תוכנה תואמת | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/כל מיני תוכנות רקמה | |
תוספים | רולר סיבובי, צ'אק סיבובי, מעמד, שואב אדים, שלט רחוק, מצלמה |
מכונת חיתוך לייזר לעץ הטובה ביותר -החדש ביותרסדרת נובה סופרעיצוב אריזה נקי במיוחד, RF מתכתי וזרם ישר מזכוכית במכונה אחת, החלפת מקור חלקה, מהירויות סריקה של עד 2000 מ"מ/שנייה, מיקוד אוטומטי משולב, צ'ילר ומפוח 5200 מובנים, מקלדת Ruida יעילה.
נובה 10 סופר:גָדוֹל1000 מ"מ * 700 מ"מאזור עבודה,80W/100Wשפופרת זכוכית CO2 +RF30W/60Wצינור מתכת
נובה14 סופר: גָדוֹל1400 מ"מ * 900 מ"מאזור עבודה,100W/130Wשפופרת זכוכית CO2 +RF30W/60Wצינור מתכת
NOVA16 סופר: גָדוֹל1600 מ"מ * 1000 מ"מאזור עבודה,130W/150Wשפופרת זכוכית CO2 + שפופרת מתכת RF30W/60W
מפרט טכני שלנובה סופר
סופר10 | סופר14 | סופר16 | |
אזור עבודה | 1000*700 מ"מ (39 3/8 אינץ' x 27 9/16 אינץ') | 1400*900 מ"מ (39 3/8 אינץ' x 27 9/16 אינץ') | 1600*1000 מ"מ (62 63/64 אינץ' x 39 3/8 אינץ') |
גודל המכונה | 1500*1210*1025 מ"מ (59 1/16 אינץ' x 47 41/64 אינץ' x 40 23/64 אינץ') | 1900*1410*1025 מ"מ (74 51/64 אינץ' x 55 33/64 אינץ' x 40 23/64 אינץ') | 2100*1510*1025 מ"מ (82 43/64 אינץ' x 59 29/64 אינץ' x 40 23/64 אינץ') |
משקל המכונה | 450 ק"ג (1000 ליברות) | 520 ק"ג (1150 ליברות) | 620 ק"ג (1370 ליברות) |
שולחן עבודה | חלת דבש + להב | חלת דבש + להב | חלת דבש + להב |
סוג קירור | קירור מים | קירור מים | קירור מים |
כוח לייזר | שפופרת זכוכית CO2 80W/100W + שפופרת מתכת RF30W/60W | שפופרת זכוכית CO2 100W/130W + שפופרת מתכת RF30W/60W | שפופרת זכוכית CO2 130W/150W + שפופרת מתכת RF30W/60W |
מעלה ומטה חשמלי | 200 מ"מ (7 7/8 אינץ') מתכוונן | ||
סיוע אווירי | משאבת אוויר מובנית 105W | ||
מַפּוּחַ | מאוורר פליטה מובנה Super10 330W, מאוורר פליטה מובנה Super14,16 550W | ||
הִתקָרְרוּת | מצנן מים מובנה Super10 5000, מצנן מים מובנה Super14,16 5200 | ||
מתח כניסה | 220 וולט AC 50 הרץ/110 וולט AC 60 הרץ | ||
מהירות חריטה | 2000 מ"מ/שנייה (47 1/4 אינץ'/שנייה) | ||
מהירות חיתוך | 800 מ"מ/שנייה (31 1/2 אינץ'/שנייה) | ||
עובי חיתוך | 0-30 מ"מ (תלוי בחומרים שונים) | ||
מהירות תאוצה מקסימלית | 5G | ||
בקרת לייזר אופטית | 0-100% מוגדר על ידי תוכנה | ||
גודל חריטה מינימלי | גודל גופן מינימלי 1.0 מ"מ x 1.0 מ"מ (אותיות אנגלית) 2.0 מ"מ * 2.0 מ"מ (אותיות סיניות) | ||
דיוק סריקה מקסימלי | 1000DPI | ||
דיוק איתור | <=0.01 | ||
מיקום נקודות אדומות | כֵּן | ||
רשת אלחוטית מובנה | אופציונלי | ||
פוקוס אוטומטי | מיקוד אוטומטי משולב | ||
תוכנת חריטה | RDWorks/LightBurn | ||
פורמט גרפי נתמך | בינה מלאכותית/PDF/SC/DXF/HPGL/PLT/RD/SCPRO2/SVG/LBRN/BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/TIF/TIFF/TGA | ||
תוכנה תואמת | CorelDraw/Photoshop/AutoCAD/כל מיני תוכנות רקמה |
Aeonlaser.netלא רק מציע את המכונה ברמת הכניסהמירה 5מהירות חריטה מסחרית גבוהה של 2000 מ"מ/שנייהנובה סופר 10/14/16עם צינורות לייזר כפולים ואזור עבודה גדול עבורחיתוך וחריטה בלייזר של עץלא רק מספק לכם את היעילות וחריטה וחיתוך בלייזר בדיוק גבוה, אלא גם את שירות לאחר המכירה הטוב ביותר.